Πλοήγηση στο wiki
Ιστοσελίδα ΕΜΥ/Μετεώγραμμα/Κάσος |
Has link | http://www.hnms.gr/hnms/greek/components/popup_meteogram_map_html?dr_city=Kasos + |
---|---|
Κατηγορίες | Ιστοσελίδα + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. | 11 April 2013 16:33:03 + |
Όνομα περιοχής | Κάσος + |
Μετεωρολογικά στοιχεία περιοχής | Νομός Δωδεκανήσου + |
Περιγραφή | μετεώγραμα 6 ημερών ανά 3 ώρες + |
Πηγή προέλευσης δεδομένων | ΕΜΥ + |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
Δεν υπάρχει ιδιότητα που να έχει σύνδεσμο προς αυτήν τη σελίδα. |