Στατιστικά εκτροφών νομού Ξάνθης
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ξάνθης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 204 | 204 | 41080 | 1093 | 1093 | 194581 | |
Βοοειδή | 121 | 121 | 5878 | 758 | 758 | 28308 | |
Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6107 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 7 | 7 | 1430 | 34 | 34 | 4188 | |
Ίπποι | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 54 | |
Σύνολο | 333 | 333 | 48390 | 1899 | 1899 | 233238 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Ξάνθης»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 72 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Ξάνθης + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Ξάνθης + |