Στατιστικά καλλιεργειών νομού Δράμας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Δράμας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 378 | 1913 | 2389,78 | 2895 | 10322 | 11472,38 | |
Λοιπά Σιτηρά | 359 | 3022 | 1423,99 | 2753 | 18333 | 8328,72 | |
Σιτάρι | 158 | 1357 | 1056,58 | 1408 | 10956 | 6809,54 | |
Ζωοτροφές | 258 | 1785 | 1038,03 | 1490 | 9532 | 5127,58 | |
Βαμβάκι | 105 | 477 | 726,02 | 836 | 3060 | 4310,72 | |
Ενεργειακές καλλιέργειες | 127 | 617 | 622,05 | 1155 | 4316 | 4034,10 | |
Κηπευτικά | 225 | 1160 | 1061,97 | 1159 | 3648 | 2896,24 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 141 | 618 | 253,99 | 1278 | 7379 | 2670,47 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 78 | 142 | 39,22 | 1011 | 1761 | 480,93 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 17 | 58 | 33,18 | 248 | 725 | 473,58 | |
Σύνολο | 1846 | 11149 | 8644,81 | 14233 | 70032 | 46604,26 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Δράμας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 52 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Δράμας + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Δράμας + |