Στατιστικά καλλιεργειών νομού Σερρών
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Σερρών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Σιτάρι | 752 | 11248 | 5487,82 | 7376 | 73377 | 34147,06 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 1060 | 5567 | 3708,19 | 9136 | 34451 | 22274,88 | |
Λοιπά Σιτηρά | 1328 | 7932 | 3366,12 | 11933 | 53157 | 21787,05 | |
Βαμβάκι | 541 | 3700 | 3807,90 | 4066 | 19930 | 19566,45 | |
Ενεργειακές καλλιέργειες | 341 | 2659 | 1584,52 | 2842 | 15257 | 9326,83 | |
Αποξηραμένες Χορτονομές | 438 | 1617 | 1122,12 | 4121 | 11033 | 6959,35 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 657 | 2178 | 721,87 | 6535 | 19819 | 6727,77 | |
Ζωοτροφές | 446 | 1969 | 1152,08 | 2297 | 8538 | 4752,61 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 725 | 2138 | 530,38 | 8180 | 19353 | 4689,50 | |
Ρύζι | 116 | 879 | 388,23 | 1827 | 8544 | 3839,44 | |
Σύνολο | 6404 | 39887 | 21869,23 | 58313 | 263459 | 134070,94 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Σερρών»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 62 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Σερρών + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Σερρών + |