Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Λίπανση κριθαριού"
Από GAIApedia
| Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| − | | | + | |Η μέγιστη περιεκτικότητα φυτειών ανοιξιάτικου κριθαριού στα κύρια μακροστοιχεία καθώς και η αντίστοιχη περιεκτικότητα των καρπών. |
|- | |- | ||
!scope="col" rowspan="2" style="text-align: left;" |Θρεπτικό στοιχείο | !scope="col" rowspan="2" style="text-align: left;" |Θρεπτικό στοιχείο | ||
Αναθεώρηση της 09:11, 13 Αυγούστου 2013
Οι ανάγκες του κριθαριού στα κύρια μακροστοιχεία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
| Η μέγιστη περιεκτικότητα φυτειών ανοιξιάτικου κριθαριού στα κύρια μακροστοιχεία καθώς και η αντίστοιχη περιεκτικότητα των καρπών. | |||
| Θρεπτικό στοιχείο | Περιεκτικότητα (kg/στρ.) | ||
|---|---|---|---|
| Ολική | Καρπών | ||
| Άζωτο | 9-13.7 | 7-10.4 | |
| Φωσφόρος | 1.8-2.2 | 1.4-1.7 | |
| Κάλι | 15.6-17.4 | 2.2-2.9 | |

