Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ντομάτα θερμοκηπίου προϊόν"
(Νέα σελίδα με '{{{top_heading|==}}}Συσκευασία{{{top_heading|==}}} Η διαλογή στις μικρές οικογενειακές θερμοκηπιακές εκμετα...') |
|||
(3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{{top_heading|==}}}Συσκευασία{{{top_heading|==}}} | {{{top_heading|==}}}Συσκευασία{{{top_heading|==}}} | ||
+ | [[Image:Συσκευασία ντομάτας.jpg|thumb|px100|Συσκευασία ντομάτας]] | ||
Η διαλογή στις μικρές οικογενειακές θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις γίνεται χειρωνακτικά από τους ίδιους τους παραγωγούς και οι [[Ντομάτα θερμοκηπίου προϊόν|καρποί]] συσκευάζονται σε χάρτινα κιβώτια μιας χρήσης, σπανιότερα σε μικροσυσκευασίες ή σε πλαστικά κιβώτια πολλαπλών χρήσεων και μεταφέρονται στις αγορές. Όταν η παραγωγή προορίζεται για εξαγωγή τότε μεταφέρεται σε μεγάλα συσκευαστήρια στα οποία γίνεται μηχανική διαλογή και ομοιόμορφη συσκευασία.<ref name="Βιολογική καλλιέργεια ντομάτας υπό κάλυψη"/> | Η διαλογή στις μικρές οικογενειακές θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις γίνεται χειρωνακτικά από τους ίδιους τους παραγωγούς και οι [[Ντομάτα θερμοκηπίου προϊόν|καρποί]] συσκευάζονται σε χάρτινα κιβώτια μιας χρήσης, σπανιότερα σε μικροσυσκευασίες ή σε πλαστικά κιβώτια πολλαπλών χρήσεων και μεταφέρονται στις αγορές. Όταν η παραγωγή προορίζεται για εξαγωγή τότε μεταφέρεται σε μεγάλα συσκευαστήρια στα οποία γίνεται μηχανική διαλογή και ομοιόμορφη συσκευασία.<ref name="Βιολογική καλλιέργεια ντομάτας υπό κάλυψη"/> | ||
Γραμμή 5: | Γραμμή 6: | ||
Συνήθως οι [[Ντομάτα θερμοκηπίου προϊόν|καρποί]] διατίθενται κατευθείαν στη αγορά προς πώληση. Εναλλακτικά μπορούν να αποθηκευτούν για λίγες μέρες σε συνθήκες με σχετική υγρασία ατμόσφαιρας 85 - 90% και θερμοκρασία 10 - 13<sup>o</sup>C για [[Ωρίμανση ντομάτας θερμοκηπίου|ώριμες]] ντομάτες και 15 - 17<sup>o</sup>C για λιγότερο ώριμες ντομάτες, έτσι ώστε να ευνοηθεί η ωρίμανσή τους.<ref name="Βιολογική καλλιέργεια ντομάτας υπό κάλυψη"/> | Συνήθως οι [[Ντομάτα θερμοκηπίου προϊόν|καρποί]] διατίθενται κατευθείαν στη αγορά προς πώληση. Εναλλακτικά μπορούν να αποθηκευτούν για λίγες μέρες σε συνθήκες με σχετική υγρασία ατμόσφαιρας 85 - 90% και θερμοκρασία 10 - 13<sup>o</sup>C για [[Ωρίμανση ντομάτας θερμοκηπίου|ώριμες]] ντομάτες και 15 - 17<sup>o</sup>C για λιγότερο ώριμες ντομάτες, έτσι ώστε να ευνοηθεί η ωρίμανσή τους.<ref name="Βιολογική καλλιέργεια ντομάτας υπό κάλυψη"/> | ||
+ | {{{top_heading|==}}}Διαθρεπτική αξία{{{top_heading|==}}} | ||
+ | Είναι μια έξοχη επιλογή σε μια ισορροπημένη διατροφή καθώς αποδίδει ελάχιστες θερμίδες και είναι πολύ πλούσια σε ωφέλιμα για την υγεία θρεπτικά συστατικά. Περιέχει βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, δρουν προστατευτικά κατά του καρκίνου, ρυθμίζουν τα επίπεδα ζαχάρου, βοηθούν στη μείωση της χοληστερίνης και ενισχύουν την σκελετική υγεία. Επίσης είναι πολύ πλούσια σε βιταμίνη Ε (α - τοκοφερόλη), θειαμίνη, νιασίνη, βιταμίνη Β6, φολικό, μαγνήσιο, φώσφορο, χαλκό και β-καροτένιο. Διαθέτει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση την οποία την οφείλει κυρίως στην υψηλή της περιεκτικότητα στην ουσία λυκοπένη. Η λυκοπένη είναι μια χρωστική φυτοχημική ένωση η οποία προσδίδει και το κόκκινο χρώμα στις ντομάτες. Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν τη διαθρεπτική αξία της ντομάτας, σας παραπέμπουμε στο σύνδεσμο που ακολουθεί: | ||
+ | |||
+ | [[Διαθρεπτική αξία ντομάτας]]<ref name="Διατροφική αξία ντομάτας"/> | ||
==Σχετικές σελίδες== | ==Σχετικές σελίδες== | ||
Γραμμή 10: | Γραμμή 15: | ||
* [[Ντομάτα θερμοκηπίου φυτό]] | * [[Ντομάτα θερμοκηπίου φυτό]] | ||
− | * [[Καλλιέργεια | + | * [[Καλλιέργεια ντομάτας θερμοκηπίου ]] |
* [[Συσκευασία ντομάτας θερμοκηπίου]] | * [[Συσκευασία ντομάτας θερμοκηπίου]] | ||
Γραμμή 21: | Γραμμή 26: | ||
<references> | <references> | ||
<ref name="Βιολογική καλλιέργεια ντομάτας υπό κάλυψη"> Βιολογική καλλιέργεια ντομάτας υπό κάλυψη, πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Γρινιεζάκη Ελπινίκης, Ηράκλειο 2013.</ref> | <ref name="Βιολογική καλλιέργεια ντομάτας υπό κάλυψη"> Βιολογική καλλιέργεια ντομάτας υπό κάλυψη, πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Γρινιεζάκη Ελπινίκης, Ηράκλειο 2013.</ref> | ||
+ | <ref name="Διατροφική αξία ντομάτας"> [{{#show:Ιστοσελίδα Υγεία Online/Η διατροφική αξία της ντομάτας| ?has link}} Διατροφική αξία ντομάτας].</ref> | ||
</references> | </references> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 16:06, 15 Νοεμβρίου 2013
Συσκευασία
Η διαλογή στις μικρές οικογενειακές θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις γίνεται χειρωνακτικά από τους ίδιους τους παραγωγούς και οι καρποί συσκευάζονται σε χάρτινα κιβώτια μιας χρήσης, σπανιότερα σε μικροσυσκευασίες ή σε πλαστικά κιβώτια πολλαπλών χρήσεων και μεταφέρονται στις αγορές. Όταν η παραγωγή προορίζεται για εξαγωγή τότε μεταφέρεται σε μεγάλα συσκευαστήρια στα οποία γίνεται μηχανική διαλογή και ομοιόμορφη συσκευασία.[1]
Συντήρηση
Συνήθως οι καρποί διατίθενται κατευθείαν στη αγορά προς πώληση. Εναλλακτικά μπορούν να αποθηκευτούν για λίγες μέρες σε συνθήκες με σχετική υγρασία ατμόσφαιρας 85 - 90% και θερμοκρασία 10 - 13oC για ώριμες ντομάτες και 15 - 17oC για λιγότερο ώριμες ντομάτες, έτσι ώστε να ευνοηθεί η ωρίμανσή τους.[1]
Διαθρεπτική αξία
Είναι μια έξοχη επιλογή σε μια ισορροπημένη διατροφή καθώς αποδίδει ελάχιστες θερμίδες και είναι πολύ πλούσια σε ωφέλιμα για την υγεία θρεπτικά συστατικά. Περιέχει βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, δρουν προστατευτικά κατά του καρκίνου, ρυθμίζουν τα επίπεδα ζαχάρου, βοηθούν στη μείωση της χοληστερίνης και ενισχύουν την σκελετική υγεία. Επίσης είναι πολύ πλούσια σε βιταμίνη Ε (α - τοκοφερόλη), θειαμίνη, νιασίνη, βιταμίνη Β6, φολικό, μαγνήσιο, φώσφορο, χαλκό και β-καροτένιο. Διαθέτει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση την οποία την οφείλει κυρίως στην υψηλή της περιεκτικότητα στην ουσία λυκοπένη. Η λυκοπένη είναι μια χρωστική φυτοχημική ένωση η οποία προσδίδει και το κόκκινο χρώμα στις ντομάτες. Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν τη διαθρεπτική αξία της ντομάτας, σας παραπέμπουμε στο σύνδεσμο που ακολουθεί:
Σχετικές σελίδες
Βιβλιογραφία
- ↑ 1,0 1,1 Βιολογική καλλιέργεια ντομάτας υπό κάλυψη, πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Γρινιεζάκη Ελπινίκης, Ηράκλειο 2013.
- ↑ Διατροφική αξία ντομάτας.