Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ξένη ποικιλία οινοποιίας Cinsault"
Από GAIApedia
(Νέα σελίδα με 'Ερυθρή ποικιλία μεγάλης ζωηρότητας και μεγάλων αποδόσεων. Δέχεται κον...') |
|||
(2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | Ερυθρή [[Ποικιλίες αμπέλου|ποικιλία]] μεγάλης ζωηρότητας και μεγάλων αποδόσεων. Δέχεται κοντό [[Κλάδεμα αμπελιού|κλάδεμα]] 2 - 3 οφθαλμούς και είναι ευαίσθητη στην [[Ίσκα|ίσκα]] και στην ευτυπίωση. Δίνει [[Κρασί|κρασιά]] χωρίς έντονο χρωματισμό υψηλόβαθμα με φρουτώδη αρώματα εφόσον μειωθεί η παραγωγή της. Συνήθως συνοινοποιειται με άλλες ποικιλίες για την επίτευξη καλύτερου χρωματισμού. | + | [[Image:Cinsault.png|thumb|px20|Cinsault]] |
+ | |||
+ | Ερυθρή [[Ποικιλίες αμπέλου|ποικιλία]] μεγάλης ζωηρότητας και μεγάλων αποδόσεων. Δέχεται κοντό [[Κλάδεμα αμπελιού|κλάδεμα]] 2 - 3 οφθαλμούς και είναι ευαίσθητη στην [[Ίσκα|ίσκα]] και στην ευτυπίωση. Δίνει [[Κρασί|κρασιά]] χωρίς έντονο χρωματισμό υψηλόβαθμα με φρουτώδη αρώματα εφόσον μειωθεί η παραγωγή της. Συνήθως συνοινοποιειται με άλλες ποικιλίες για την επίτευξη καλύτερου χρωματισμού. Ευδοκιμεί κυρίως στην Πελοπόννησο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί η καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής στην Θεσσαλία, Μακεδονία, Κυκλάδες και Θράκη. | ||
[[ευδοκιμεί σε τύπο εδάφους::Πηλώδη εδάφη| ]] | [[ευδοκιμεί σε τύπο εδάφους::Πηλώδη εδάφη| ]] | ||
[[ευδοκιμεί σε τύπο εδάφους::Αμμώδη εδάφη| ]] | [[ευδοκιμεί σε τύπο εδάφους::Αμμώδη εδάφη| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αργολίδας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αρκαδίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αχαΐας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ηλείας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κορινθίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λακωνίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Μεσσηνίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Έβρου| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Γρεβενών| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Δράμας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Δωδεκανήσου| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ημαθίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Θεσσαλονίκης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καβάλας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καστοριάς| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καρδίτσης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κιλκίς| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κοζάνης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Μαγνησίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λαρίσης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ξάνθης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πέλλης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πιερίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ροδόπης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Σερρών| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Τρικάλων| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Φλωρίνης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Χαλκιδικής| ]] | ||
[[είναι ποικιλία της::Αμπέλι| ]] | [[είναι ποικιλία της::Αμπέλι| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | ||
[[Category:Αμπέλι]] | [[Category:Αμπέλι]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 13:05, 11 Νοεμβρίου 2014
Ερυθρή ποικιλία μεγάλης ζωηρότητας και μεγάλων αποδόσεων. Δέχεται κοντό κλάδεμα 2 - 3 οφθαλμούς και είναι ευαίσθητη στην ίσκα και στην ευτυπίωση. Δίνει κρασιά χωρίς έντονο χρωματισμό υψηλόβαθμα με φρουτώδη αρώματα εφόσον μειωθεί η παραγωγή της. Συνήθως συνοινοποιειται με άλλες ποικιλίες για την επίτευξη καλύτερου χρωματισμού. Ευδοκιμεί κυρίως στην Πελοπόννησο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί η καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής στην Θεσσαλία, Μακεδονία, Κυκλάδες και Θράκη.