Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Σύγκριση συστημάτων άρδευσης"
Από GAIApedia
Γραμμή 127: | Γραμμή 127: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <ref name="Η διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα στον Νομό Λάρισας κατά την τελευταία 30ετία"/> | ||
+ | |||
+ | ==Βιβλιογραφία== | ||
+ | <references> | ||
+ | <ref name="Η διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα στον Νομό Λάρισας κατά την τελευταία 30ετία"> Η διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα στον Νομό Λάρισας κατά την τελευταία 30ετία: η περίπτωση ύδατος στη πεδινή ζώνη του νομού, πτυχική εργασία, της Τσιάκαλου Χριστιάνας, Αθήνα 2008. </ref> | ||
+ | </references> | ||
+ | |||
+ | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικών προμηθειών::30| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται με::Γεωργικές καλλιέργειες ανοικτού τύπου| ]] | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] |
Αναθεώρηση της 07:46, 22 Ιουλίου 2015
Παράγοντες τοποθεσίας και κατάστασης | Βελτιωμένα επιφανειακά συστήματα | Συστήματα καταιονισμού | Στάγδην άρδευση | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Επανασχεδιασµένα επιφανειακά συστήµατα | Οριζόντιες λεκάνες | Διακεκομένης κίνησης | Συνεχούς κίνησης | Σταθερά και μόνιμα | Σταλακτήρες και πορώδεις σωλήνες | |
Διηθητικότητα | Μέτρια έως χαµηλή | Μέτρια | Όλες | Μέτρια έως υψηλή | Όλες | Όλες |
Τοπογραφία | Μέτριες κλίσεις | Μικρές κλίσεις | Οριζόντια έως ισοπεδωμένη | Οριζόντια έως ισοπεδωμένη | Οριζόντια έως ισοπεδωμένη | Όλες |
Καλλιέργειες | Όλες | Όλες | Εν γένει κοντύτερες καλλιέργειες | Όλες εκτός από αμπέλια και δεντρώδεις καλλιέργειες | Όλες | Απαιτούμενης υψηλής τιμής |
Παροχή νερού | Μεγάλα υδατορεύματα | Πολύ μεγάλα υδατορεύματα | Μικρά υδατορεύµατα σχεδόν συνεχή | Μικρά υδατορεύµατα σχεδόν συνεχή | Μικρά υδατορεύµατα | Μικρά υδατορεύµατα σχεδόν συνεχή και καθαρά |
Ποιότητα νερού | Όλες εκτός από αυτές µε πολύ υψηλή συγκέντρωση αλάτων | Όλες | Αλατούχο νερό μπορεί να βλάψει τα φυτά | Αλατούχο νερό μπορεί να βλάψει τα φυτά | Αλατούχο νερό μπορεί να βλάψει τα φυτά | Όλες |
Βαθµός απόδοσης | Μέσος 60-70% | Μέσος 80% | Μέσος 70-80% | Μέσος 70-80% | Μέσος 70-80% | Μέσος 80-90% |
Απαιτήσεις εργασίας | Υψηλές και απαιτείται εκπαίδευση | Χαμηλές με λίγη εκπαίδευση | Μέτριες με καλή εκπαίδευση | Χαμηλές με λίγη εκπαίδευση | Χαµηλές έως υψηλές, εποχιακά µικρή εκπαίδευση. | Χαµηλές έως υψηλές και απαιτείται κάποια εκπαίδευση |
Απαιτήσεις κεφαλαίου | Χαμηλές έως μέτριες | Μέτριες | Μέτριες | Μέτριες | Υψηλές | Υψηλές |
Απαιτήσεις ενέργειας | Χαμηλές | Χαμηλές | Μέτριες έως υψηλές | Μέτριες έως υψηλές | Μέτριες | Υψηλές |
Διαχειριστική ικανότητα | Μέτρια | Μέτρια | Μέτρια έως υψηλή | Μέτρια έως υψηλή | Μέτρια | Υψηλή |
Λειτουργείες μηχανηµάτων | Μέτρια έως επιμήκη αγροτεμάχια | Κοντά αγροτεμάχια | Μέτριου μήκους αγροτεμάχια, μικρή εμπλοκή | Μερική εμπλοκή, κυκλικά αγροτεμάχια | Μερική εμπλοκή | Μπορεί να έχουμε μερική εμπλοκή |
Διάρκεια χρήσης | Μικρή έως μεγάλη | Μεγάλη | Μικρή έως μέτρια | Μικρή έως μέτρια | Μακροχρόνια | Μακροχρόνια αλλά άγνωστη ανθεκτικότητα |
Καιρός | Όλοι | Όλοι | Φτωχά σε ανεμώδεις συνθήκες | Καλύτερα σε ανεμώδεις συνθήκες από ότι άλλοι εκτοξευτήρες | Οι ανεµώδεις συνθήκες µειώνουν την απόδοση, καλά για δροσισµό | Όλες |
Εφαρµογή χηµικών | Ανεκτή | Καλή | Καλή | Καλή | Καλή | Πολύ καλή |
Βιβλιογραφία
- ↑ Η διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα στον Νομό Λάρισας κατά την τελευταία 30ετία: η περίπτωση ύδατος στη πεδινή ζώνη του νομού, πτυχική εργασία, της Τσιάκαλου Χριστιάνας, Αθήνα 2008.