Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κλιματικές Συνθήκες Κασιμίροα"
Από GAIApedia
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | Η κασιμίροα ευδοκιμεί σε περιοχές όπου δεν σημειώνονται παγετοί, αν και ανέχεται θερμοκρασίες, χωρίς να σημειωθούν ζημιές ακόμα και σε νεαρά δένδρα, μέχρι -2<sup>0</sup>C. Είναι απαιτητική σε βροχόπτωση, κατανεμημένη ομοιόμορφα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάπτυξης των καρπών.<ref name="Κασιμίροα φυτό"/> | + | Η [[Κασιμίροα|κασιμίροα]] ευδοκιμεί σε περιοχές όπου δεν σημειώνονται παγετοί, αν και ανέχεται θερμοκρασίες, χωρίς να σημειωθούν ζημιές ακόμα και σε νεαρά [[καλλιέργειες |δένδρα]], μέχρι -2<sup>0</sup>C. Είναι απαιτητική σε βροχόπτωση, κατανεμημένη ομοιόμορφα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάπτυξης των καρπών.<ref name="Κασιμίροα φυτό"/> |
− | + | ||
==Βιβλιογραφία== | ==Βιβλιογραφία== | ||
+ | |||
<references> | <references> | ||
+ | |||
<ref name="Κασιμίροα φυτό"> Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001</ref> | <ref name="Κασιμίροα φυτό"> Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001</ref> | ||
+ | |||
<references> | <references> | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
+ | __NOTOC__ |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:48, 27 Ιουνίου 2016
Η κασιμίροα ευδοκιμεί σε περιοχές όπου δεν σημειώνονται παγετοί, αν και ανέχεται θερμοκρασίες, χωρίς να σημειωθούν ζημιές ακόμα και σε νεαρά δένδρα, μέχρι -20C. Είναι απαιτητική σε βροχόπτωση, κατανεμημένη ομοιόμορφα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάπτυξης των καρπών.[1]
Βιβλιογραφία
- ↑ Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001