Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Εξέλιξη καλλιέργειας ροδακινιάς"
Από GAIApedia
Γραμμή 30: | Γραμμή 30: | ||
|} | |} | ||
πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | ||
− | + | ||
==Σχετικές σελίδες== | ==Σχετικές σελίδες== | ||
*[[Καλλιέργεια ροδακινιάς]] | *[[Καλλιέργεια ροδακινιάς]] | ||
Γραμμή 37: | Γραμμή 37: | ||
[[Category:Στατιστική πληροφόρηση]] | [[Category:Στατιστική πληροφόρηση]] | ||
[[σχετίζεται με::Κλάδος πυρηνόκαρπων - Ροδάκινο| ]] | [[σχετίζεται με::Κλάδος πυρηνόκαρπων - Ροδάκινο| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται με::Καλλιέργεια ροδακινιάς| ]] | ||
+ | __NOTOC__ |
Τελευταία αναθεώρηση της 07:37, 6 Οκτωβρίου 2016
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για την εξέλιξη καλλιέργειας της ροδακινιάς κατά τα έτη 2002-2010, όπως είναι ο αριθμός των δέντρων, η παραγωγή ροδάκινων σε τόνους, η τιμή σε ευρώ ανά κιλό και η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε ευρώ.
Έτος | Αριθμός δένδτρων | Παραγωγή (τόνοι) | Τιμή (ευρώ / κιλό) | Ακαθάριστη αξία παραγωγής (ευρώ) |
---|---|---|---|---|
2002 | 18.942.143 | 706.625 | 0,31 | 219.054 |
2003 | 19.182.669 | 145.070 | 0,77 | 111.704 |
2004 | 19.093.034 | 835.961 | 0,21 | 175.552 |
2005 | 18.826.731 | 681.000 | 0,22 | 149.820 |
2006 | 19.152.894 | 618.000 | 0,30 | 185.400 |
2007 | 18.838.014 | 737.207 | 0,30 | 221.162 |
2008 | 17.806.424 | 746.217 | 0,32 | 238.789 |
2009 | 17.802.639 | 733.922 | 0,305 (τιμή επιτραπέζιου ροδάκινου 0,45 - τιμή συμπύρηνου 0,16) | 212.837 |
2010 | 17.700.685 | 710.243 | 0,395 (τιμή επιτραπέζιου ροδάκινου 0,60 - τιμή συμπύρηνου 0,19) | 177.561 |
2011 | 17.139.902 | 580.000 | 0,265 (τιμή επιτραπέζιου ροδάκινου 0,43 - τιμή συμπύρηνου 0,15) | 153.700 |
πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων