|
|
(116 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
− | {{{top_heading|==}}}[[Γενικά στοιχεία μύρτιλου]]{{{top_heading|==}}}
| |
− | {{:Γενικά στοιχεία μύρτιλου|top_heading={{{top_heading|==}}}=}}
| |
| | | |
− | {{{top_heading|==}}}[[Βοτανικά χαρακτηριστικά μύρτιλου]]{{{top_heading|==}}}
| |
− | {{:Βοτανικά χαρακτηριστικά μύρτιλου|top_heading={{{top_heading|==}}}=}}
| |
− |
| |
− | {{{top_heading|==}}}[[Εδαφοκλιματικές συνθήκες μύρτιλου]]{{{top_heading|==}}}
| |
− | {{:Εδαφοκλιματικές συνθήκες μύρτιλου|top_heading={{{top_heading|==}}}=}}
| |
− |
| |
− | {{{top_heading|==}}}[[Ποικιλίες μύρτιλου]]{{{top_heading|==}}}
| |
− | {{:Ποικιλίες μύρτιλου|top_heading={{{top_heading|==}}}=}}
| |
− |
| |
− | {{{top_heading|==}}}[[Εχθροί μύρτιλου]]{{{top_heading|==}}}
| |
− | {{:Εχθροί μύρτιλου|top_heading={{{top_heading|==}}}=}}
| |
− |
| |
− | ==Πληροφοριακά στοιχεία==
| |
− |
| |
− | {{Πληροφοριακά στοιχεία φυτού}}
| |
− |
| |
− | ==Ευδοκιμεί στις περιοχές==
| |
− |
| |
− | {{Γεωγραφικά πληροφοριακά στοιχεία}}
| |
− |
| |
− | <ref name="Mύρτιλο γενικά στοιχεία"/>
| |
− | <ref name="Βοτανικά χαρακτηριστικά μύρτιλου"/>
| |
− | <ref name="Κλιματικές συνθήκες μύρτιλου"/>
| |
− |
| |
− | ==Σχετικές σελίδες==
| |
− |
| |
− | *[[Γενικά στοιχεία μύρτιλου]]
| |
− | *[[Βοτανικά χαρακτηριστικά μύρτιλου]]
| |
− | *[[Εδαφοκλιματικές συνθήκες μύρτιλου]]
| |
− | *[[Ποικιλίες μύρτιλου]]
| |
− | *[[Εχθροί μύρτιλου]]
| |
− | *[[Ασθένειες μύρτιλου]]
| |
− |
| |
− | ==Βιβλιογραφία==
| |
− |
| |
− | <references>
| |
− |
| |
− | <ref name="Mύρτιλο γενικά στοιχεία"> [{{#show:Ιστοσελίδα Agrotypos/Μύρτιλο γενικά στοιχεία| ?has link}} Ιστοσελίδα Agrotypos/Μύρτιλο (Μπλούμπερρυ, Blueberry)].</ref>
| |
− |
| |
− | <ref name="Βοτανικά χαρακτηριστικά μύρτιλου"> Κτήμα & κήπος: Eρασιτεχνική Κηποτεχνία-Γεωργία-Κτηνοτροφία", Τεύχος 15, Ιούνιος 2014.</ref>
| |
− |
| |
− | <ref name="Κλιματικές συνθήκες μύρτιλου"> Εναλλακτικές καλλιέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν στη Δυτική Μακεδονία" Κάσσανδρος Γάτσιος, Γεωπόνος-συγγραφέας.</ref>
| |
− |
| |
− | </references>
| |
− |
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Βοιωτίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λασιθίου| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ηρακλείου| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ρεθύμνης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Χανίων| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λακωνίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Μεσσηνίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αρκαδίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αργολίδας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αχαΐας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ηλείας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αιτωλοακαρνανίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αττικής| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ευβοίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ευρυτανίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Φθιώτιδος| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Φωκίδος| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κορινθίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ζακύνθου| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κέρκυρας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κεφαλληνίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λευκάδος| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Άρτης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Θεσπρωτίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ιωαννίνων| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πρεβέζης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καρδίτσης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Τρικάλων| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Μαγνησίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λαρίσης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Γρεβενών| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Δράμας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ημαθίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Θεσσαλονίκης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καβάλας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καστοριάς| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κιλκίς| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κοζάνης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πέλλης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πιερίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Σερρών| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Φλωρίνης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Χαλκιδικής| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αγίου Όρους| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Έβρου| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ξάνθης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ροδόπης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Δωδεκανήσου| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κυκλάδων| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λέσβου| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Σάμου| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Χίου| ]]
| |
− |
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Βοιωτίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λασιθίου| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ηρακλείου| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ρεθύμνης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Χανίων| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λακωνίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Μεσσηνίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αρκαδίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αργολίδας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αχαΐας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ηλείας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αιτωλοακαρνανίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αττικής| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ευβοίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ευρυτανίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Φθιώτιδος| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Φωκίδος| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κορινθίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ζακύνθου| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κέρκυρας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κεφαλληνίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λευκάδος| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Άρτης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Θεσπρωτίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ιωαννίνων| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Πρεβέζης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Καρδίτσης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Τρικάλων| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Μαγνησίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Γρεβενών| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λαρίσης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Δράμας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ημαθίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Θεσσαλονίκης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Καβάλας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Καστοριάς| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κιλκίς| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κοζάνης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Πέλλης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Πιερίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Σερρών| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Φλωρίνης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Χαλκιδικής| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αγίου Όρους| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Έβρου| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ξάνθης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ροδόπης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Δωδεκανήσου| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κυκλάδων| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λέσβου| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Σάμου| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Χίου| ]]
| |
− |
| |
− | [[Category:Φυτό_Μ]]
| |
− | [[παράγει::Καρπός μύρτιλου| ]]
| |
− | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]]
| |
− | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]]
| |
− | [[κατάσταση δημοσίευσης::1| ]]
| |
− | __NOTOC__
| |