Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης - Πτηνά"
Από GAIApedia
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | Τα πτηνοτροφεία ανάλογα με τη χρήση, τον τύπο εγκατάστασης και το έτος κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: | + | Τα [[Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |πτηνοτροφεία]] ανάλογα με τη χρήση, τον τύπο εγκατάστασης και το έτος κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: |
Ειδικά για πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες: | Ειδικά για πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες: | ||
| Γραμμή 13: | Γραμμή 13: | ||
|Ύπαρξη στρωμνής||Υποχρεωτικό | |Ύπαρξη στρωμνής||Υποχρεωτικό | ||
|- | |- | ||
| − | |Ύπαρξη κούρνιας ανά όρνιθα||15 cm | + | |Ύπαρξη κούρνιας ανά [[όρνιθες |όρνιθα]]||15 cm |
|- | |- | ||
|Ταΐστρα||12 cm | |Ταΐστρα||12 cm | ||
| Γραμμή 107: | Γραμμή 107: | ||
|Ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ επιπέδων||45 cm | |Ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ επιπέδων||45 cm | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
[[Category:Νομικό πλαίσιο]] | [[Category:Νομικό πλαίσιο]] | ||
[[πόσο αφορά σε κτηνοτρόφο::30| ]] | [[πόσο αφορά σε κτηνοτρόφο::30| ]] | ||
| Γραμμή 114: | Γραμμή 114: | ||
[[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | [[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | ||
[[σχετίζεται με::Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης| ]] | [[σχετίζεται με::Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης| ]] | ||
| + | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
| + | __NOTOC__ | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 13:24, 17 Ιουνίου 2016
Τα πτηνοτροφεία ανάλογα με τη χρήση, τον τύπο εγκατάστασης και το έτος κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Ειδικά για πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες:
| Υποχρέωση | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Επιφάνεια κλωβού ανά όρνιθα | 750 cm2 |
| Ύπαρξη φωλιάς | Υποχρεωτικό |
| Ύπαρξη στρωμνής | Υποχρεωτικό |
| Ύπαρξη κούρνιας ανά όρνιθα | 15 cm |
| Ταΐστρα | 12 cm |
| Κατάλληλες ποτίστρες | Υποχρεωτικό |
| Διάδρομοι μεταξύ κλωβοσειρών | 90 cm |
| Ύπαρξη εξοπλισμού ξυσίματος νυχιών | υποχρεωτικό |
Ειδικά για πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες:
| Υποχρέωση | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Επιφάνεια κλωβού ανά όρνιθα | 550 cm2 |
| Ταΐστρα | 10 cm |
| Κατάλληλες ποτίστρες | 10 cm / όρνιθα |
| Κάθε όρνιθα έχει πρόσβαση σε 2 πιπίλες ή κύπελλα | Υποχρεωτικό |
| Ύπαρξη εξοπλισμού ξυσίματος νυχιών | Υποχρεωτικό |
| Υποχρέωση | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος επικοινωνίας εσωτερικού - εξωτερικού χώρου | 35 cm |
| Ελάχιστο μήκος ανοίγματος επικοινωνίας εσωτερικού - εξωτερικού χώρου | 40 cm |
| Σχέση μήκους ανοίγματος / αριθμό ορνίθων (ελάχιστο) | 2m / 1000 όρνιθες |
| Διατήρηση δαπέδου εξωτερικού χώρου σε καλή κατάσταση | Υποχρεωτικό |
| Να παρέχεται προστασία από καιρικές συνθήκες και αρπακτικά | Υποχρεωτική |
| Πυκνότητα (μέγιστη)αριθμού ορνίθων / m2 ωφέλιμης επιφάνειας | 9 όρνιθες / m2 |
| Υποχρέωση | Προδιαγρφές |
|---|---|
| Μήκος μετώπου γραμμικής ταΐστρας / όρνιθα | 10 cm |
| Μήκος μετώπου κυκλικής ταΐστρας / όρνιθα | 4 cm |
| Μήκος μετώπου γραμμικής ποτίστρας / όρνιθα | 2,5 cm |
| Μήκος μετώπου κυκλικής ποτίστρας / όρνιθα | 1 cm |
| Σχέση αριθμού θηλάστρων ή κυπέλλων / αριθμό ορνίθων | 1 / 10 |
| Αριθμός κυπέλλων ή θηλάστρων που έχει πρόσβαση κάθε όρνιθα | 2 |
| Αριθμός ατομικών φωλεών / αριθμό ορνίθων | 1 / 7 |
| Επιφάνεια συλλογικών φωλεών / αριθμό ορνίθων | 1 m2 / 120 όρνιθες |
| Διαθέσιμος χώρος κουρνιάστρας / όρνιθα | 15 cm2 / όρνιθα |
| Οριζόντια απόσταση μεταξύ κουρνιαστρών | 30 cm |
| Οριζόντια απόσταση μεταξύ κούρνιας και τοίχου | 20 cm |
| Τοποθέτηση κουρνιάστρας όχι πάνω από τη στρωμνή | Υποχρεωτικό |
| Σχέση επιφάνειας στρωμνής / επιφάνεια δαπέδου | 1 / 3 |
| Επιφάνεια στρωμνής / όρνιθα | 250 cm2 |
| Το δάπεδο θα πρέπει να υποβαστάζει όλα τα μπροστινά νύχια κάθε ποδιού | Υποχρεωτικό |
| Υποχρέωση | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Μέγιστος αριθμός επαλλήλων επιπέδων | 4 |
| Ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ επιπέδων | 45 cm |

