Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ρύζι προϊόν"
Από GAIApedia
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | Το [[Ρύζι |ρύζι]] καλλιεργείται αποκλειστικά για παραγωγή καρπού για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας του ρυζιού και τα υπολείμματα της [[Καλλιέργεια ρυζιού |καλλιέργειας]] χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές και άλλες χρήσεις. | ||
+ | |||
+ | Η χημική σύσταση του καρπού του ρυζιού φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" colspan="2" |<font size="+1">Χημική σύσταση αναποφλοίωτου, αποφλοιωμένου και αποπιτυρωμένου καρπού ρυζιού, σε ποσοστά%</font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1"></font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Λίπη</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Πρωτεΐνες</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Υδατ/κες</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Τέφρα</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Ιν. Ουσίες</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |Σ+5<sup>*</sup> | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |- | ||
+ | |Σ+5<sup>*</sup> | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |- | ||
+ | |Σ+5<sup>*</sup> | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |- | ||
+ | |Σ+5<sup>*</sup> | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |- | ||
+ | |Σ+5<sup>*</sup> | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |- | ||
+ | |Σ+5<sup>*</sup> | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |0,89 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Βρώσιμο προϊόν φυτικής προέλευσης]] | [[Category:Βρώσιμο προϊόν φυτικής προέλευσης]] | ||
[[πόσο αφορά σε καταναλωτή::30| ]] | [[πόσο αφορά σε καταναλωτή::30| ]] |
Αναθεώρηση της 14:31, 16 Ιουλίου 2013
Το ρύζι καλλιεργείται αποκλειστικά για παραγωγή καρπού για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας του ρυζιού και τα υπολείμματα της καλλιέργειας χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές και άλλες χρήσεις.
Η χημική σύσταση του καρπού του ρυζιού φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.
Χημική σύσταση αναποφλοίωτου, αποφλοιωμένου και αποπιτυρωμένου καρπού ρυζιού, σε ποσοστά% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Λίπη | Πρωτεΐνες | Υδατ/κες | Τέφρα | Ιν. Ουσίες | |
Σ+5* | 0,89 | 0,89 | |||
Σ+5* | 0,89 | 0,89 | |||
Σ+5* | 0,89 | 0,89 | |||
Σ+5* | 0,89 | 0,89 | |||
Σ+5* | 0,89 | 0,89 | |||
Σ+5* | 0,89 | 0,89 |