Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κλιματικές συνθήκες Γκότζι μπέρι"
Από GAIApedia
(Νέα σελίδα με 'Θερμοκρασία από -15-40<sup>0</sup>C, ενώ απαιτεί ηλιοφάνεια μεγάλης διάρκειας (μπορεί να καλλιεργηθ...') |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Θερμοκρασία από -15-40<sup>0</sup>C, ενώ απαιτεί ηλιοφάνεια μεγάλης διάρκειας (μπορεί να καλλιεργηθεί και υπό μερική σκιά). | Θερμοκρασία από -15-40<sup>0</sup>C, ενώ απαιτεί ηλιοφάνεια μεγάλης διάρκειας (μπορεί να καλλιεργηθεί και υπό μερική σκιά). | ||
− | Σε περιοχές όπου η βροχόπτωση κυμαίνεται από 100-700mm. Ανέχεται δυνατούς ανέμους και σταγονίδια θάλασσας. | + | Σε περιοχές όπου η βροχόπτωση κυμαίνεται από 100-700mm. Ανέχεται δυνατούς ανέμους και σταγονίδια θάλασσας.\ |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Βιβλιογραφία== | ||
+ | <references> | ||
+ | <ref name="Γκότζι μπέρι"> [{{#show:Ιστοσελίδα aua. gr/Γκότζι μπέρι| ?has link}} Γκότζι μπέρι].</ref> | ||
+ | <references> |
Αναθεώρηση της 07:10, 15 Απριλίου 2015
Θερμοκρασία από -15-400C, ενώ απαιτεί ηλιοφάνεια μεγάλης διάρκειας (μπορεί να καλλιεργηθεί και υπό μερική σκιά). Σε περιοχές όπου η βροχόπτωση κυμαίνεται από 100-700mm. Ανέχεται δυνατούς ανέμους και σταγονίδια θάλασσας.\
Βιβλιογραφία
Σφάλμα παραπομπής: Η ετικέτα <ref>
που ορίζεται μέσα στο <references>
έχει χαρακτηριστικό ομαδοποίησης «» που δεν εμφανίζεται σε προηγούμενο κείμενο.