|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
− | {{{top_heading|==}}}[[Γενικές πληροφορίες για το σουσάμι]]{{{top_heading|==}}}
| |
− | {{:Γενικές πληροφορίες για το σουσάμι|top_heading={{{top_heading|==}}}=}}
| |
| | | |
− | {{{top_heading|==}}}[[Βοτανικά χαρακτηριστικά σουσαμιού]]{{{top_heading|==}}}
| |
− | {{:Βοτανικά χαρακτηριστικά σουσαμιού|top_heading={{{top_heading|==}}}=}}
| |
− |
| |
− | {{{top_heading|==}}}[[Εδαφοκλιματικές συνθήκες σουσαμιού]]{{{top_heading|==}}}
| |
− | {{:Εδαφοκλιματικές συνθήκες σουσαμιού|top_heading={{{top_heading|==}}}=}}
| |
− |
| |
− | {{{top_heading|==}}}[[Εχθρός σουσαμιού - Τετράνυχος]]{{{top_heading|==}}}
| |
− | {{:Εχθρός σουσαμιού - Τετράνυχος|top_heading={{{top_heading|==}}}=}}
| |
− |
| |
− | ==Πληροφοριακά στοιχεία==
| |
− |
| |
− | {{Πληροφοριακά στοιχεία φυτού}}
| |
− |
| |
− | ==Ευδοκιμεί στις περιοχές==
| |
− |
| |
− | {{Γεωγραφικά πληροφοριακά στοιχεία}}
| |
− |
| |
− | ==Σχετικές σελίδες==
| |
− |
| |
− | *[[Γενικές πληροφορίες για το σουσάμι]]
| |
− | *[[Βοτανικά χαρακτηριστικά σουσαμιού]]
| |
− | *[[Εδαφοκλιματικές συνθήκες σουσαμιού]]
| |
− | *[[Εχθρός σουσαμιού - Τετράνυχος]]
| |
− |
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καρδίτσης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Τρικάλων| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Μαγνησίας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λαρίσης| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Δράμας| ]]
| |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καβάλας| ]]
| |
− |
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Καρδίτσης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Τρικάλων| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Μαγνησίας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λαρίσης| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Δράμας| ]]
| |
− | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Καβάλας| ]]
| |
− |
| |
− | [[Category:Φυτό_Μ]]
| |
− | [[Category:Ελαιούχος σπόρος]]
| |
− | [[παράγει::Καρπός σουσαμιού| ]]
| |
− | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]]
| |
− | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]]
| |
− | [[κατάσταση δημοσίευσης::1| ]]
| |
− | __NOTOC__
| |