Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Συστήματα καταγραφής - Είδη αισθητήρων"
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{{top_heading|==}}}Γενικά στοιχεία{{{top_heading|==}}} | {{{top_heading|==}}}Γενικά στοιχεία{{{top_heading|==}}} | ||
− | + | Ο όρος απομακρυσμένοι αισθητήρες (remote sensors) περιλαμβάνει όλα τα όργανα ανίχνευσης και μέτρησης από απόσταση της ανακλώμενης ή εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, καθώς και τα ανακλώμενα ακουστικά κύματα από αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από τις υδατικές μάζες, στην περίπτωση των Sonar. | |
+ | Οι αισθητήρες διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, που είναι οι καταγραφικοί (π.χ. ο φασματογράφος) και οι απεικονιστές (imaging). Οι πρώτοι μετρούν την ένταση της ακτινοβολίας, κάτω από συνεχείς διακυμάνσεις του μήκους κύματος, με ταυτόχρονη καταγραφή σε διαφορετικά φασματικά κανάλια. Οι δεύτεροι λειτουργούν καταγραφικά σε δυο διαστάσεις (μήκος και πλάτος), συνθέτοντας την εικόνα του αντικειμένου που ανιχνεύουν. Η απεικόνιση αυτή μπορεί να γίνει με κατακόρυφη σχέση αισθητήρα και αντικειμένου στη γήινη επιφάνεια, οπότε και έχουμε τις κατακόρυφες εικόνες ή με γωνία διαφορετική από την κατακόρυφο, οπότε και έχουμε τις υπό γωνία ή κεκλιμένες εικόνες. | ||
+ | Οι απεικονιστές μπορούν να ταξινομηθούν: | ||
+ | * ανάλογα με τις διεργασίες ανίχνευσης (π.χ. φωτογραφικοί ή απεικονιστές τηλεόρασης), | ||
+ | * ανάλογα με τη φασματική περιοχή λειτουργίας τους ή του τρόπου λειτουργίας τους (π.χ. ενεργητικοί ή παθητικοί απεικονιστές). | ||
+ | Σύμφωνα με τους Lillesand και Kiefer (2000) οι απεικονιστές ταξινομούνται σε οπτικούς (optical) ή παθητικούς και μικροκυματικούς (microwave) ή ενεργητικούς. | ||
+ | Οι οπτικοί απεικονιστές λειτουργούν στην υπεριώδη, ορατή και υπέρυθρη περιοχή του φάσματος και όλοι χρησιμοποιούν για απεικόνιση στοιχεία ανάκλασης και επανεκπομπής. Οι μικροκυματικοί απεικονιστές λειτουργούν σε φασματική περιοχή με μήκος κύματος ίσο ή μεγαλύτερο του χιλιοστού και χρησιμοποιούν την ακτινοβολία που οι ίδιοι εκπέμπουν.<ref name="Τηλεπισκόπηση"/> | ||
{{{top_heading|==}}}Χαρακτηριστικά των μέσων τηλεπισκόπησης{{{top_heading|==}}} | {{{top_heading|==}}}Χαρακτηριστικά των μέσων τηλεπισκόπησης{{{top_heading|==}}} |
Αναθεώρηση της 08:43, 1 Απριλίου 2016
Περιεχόμενα
Γενικά στοιχεία
Ο όρος απομακρυσμένοι αισθητήρες (remote sensors) περιλαμβάνει όλα τα όργανα ανίχνευσης και μέτρησης από απόσταση της ανακλώμενης ή εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, καθώς και τα ανακλώμενα ακουστικά κύματα από αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από τις υδατικές μάζες, στην περίπτωση των Sonar. Οι αισθητήρες διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, που είναι οι καταγραφικοί (π.χ. ο φασματογράφος) και οι απεικονιστές (imaging). Οι πρώτοι μετρούν την ένταση της ακτινοβολίας, κάτω από συνεχείς διακυμάνσεις του μήκους κύματος, με ταυτόχρονη καταγραφή σε διαφορετικά φασματικά κανάλια. Οι δεύτεροι λειτουργούν καταγραφικά σε δυο διαστάσεις (μήκος και πλάτος), συνθέτοντας την εικόνα του αντικειμένου που ανιχνεύουν. Η απεικόνιση αυτή μπορεί να γίνει με κατακόρυφη σχέση αισθητήρα και αντικειμένου στη γήινη επιφάνεια, οπότε και έχουμε τις κατακόρυφες εικόνες ή με γωνία διαφορετική από την κατακόρυφο, οπότε και έχουμε τις υπό γωνία ή κεκλιμένες εικόνες. Οι απεικονιστές μπορούν να ταξινομηθούν:
- ανάλογα με τις διεργασίες ανίχνευσης (π.χ. φωτογραφικοί ή απεικονιστές τηλεόρασης),
- ανάλογα με τη φασματική περιοχή λειτουργίας τους ή του τρόπου λειτουργίας τους (π.χ. ενεργητικοί ή παθητικοί απεικονιστές).
Σύμφωνα με τους Lillesand και Kiefer (2000) οι απεικονιστές ταξινομούνται σε οπτικούς (optical) ή παθητικούς και μικροκυματικούς (microwave) ή ενεργητικούς. Οι οπτικοί απεικονιστές λειτουργούν στην υπεριώδη, ορατή και υπέρυθρη περιοχή του φάσματος και όλοι χρησιμοποιούν για απεικόνιση στοιχεία ανάκλασης και επανεκπομπής. Οι μικροκυματικοί απεικονιστές λειτουργούν σε φασματική περιοχή με μήκος κύματος ίσο ή μεγαλύτερο του χιλιοστού και χρησιμοποιούν την ακτινοβολία που οι ίδιοι εκπέμπουν.[1]
Χαρακτηριστικά των μέσων τηλεπισκόπησης
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μέσων τηλεπισκόπησης
Σχετικές σελίδες
Γενικά στοιχεία για τα συστήματα καταγραφής και τα είδη αισθητήρων
Χαρακτηριστικά των μέσων τηλεπισκόπησης
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μέσων τηλεπισκόπησης