Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κριθάρι προϊόν"
Από GAIApedia
Γραμμή 13: | Γραμμή 13: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Επενδεδυμένη</font> | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Επενδεδυμένη</font> | ||
− | | | + | |10.2 |
− | | | + | |12.3 |
− | | | + | |2.3 |
− | | | + | |8.5 |
− | | | + | |63.7 |
− | | | + | |3.0 |
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Γυμνοκριθή</font> | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Γυμνοκριθή</font> | ||
− | | | + | |9.8 |
− | | | + | |11.6 |
− | | | + | |2.0 |
− | | | + | |2.4 |
− | | | + | |72.1 |
− | | | + | |2.1 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Αναθεώρηση της 09:53, 8 Αυγούστου 2013
Ο καρπός του κριθαριού χρησιμοποιείται ως κτηνοτροφή, στη βυνοζυθοποιία και για ανθρώπινη κατανάλωση. Η σύστασή του φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Υγρασία | Πρωτεΐνη | Λίπη | Ιν. ουσίες | Υδατ/κες | Τέφρα | |
---|---|---|---|---|---|---|
Επενδεδυμένη | 10.2 | 12.3 | 2.3 | 8.5 | 63.7 | 3.0 |
Γυμνοκριθή | 9.8 | 11.6 | 2.0 | 2.4 | 72.1 | 2.1 |