Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ποικιλία Δήμητρα"
Από GAIApedia
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{{top_heading|==}}}Χαρακτηριστικά στοιχεία{{{top_heading|==}}} | {{{top_heading|==}}}Χαρακτηριστικά στοιχεία{{{top_heading|==}}} | ||
+ | Η ποικιλία [[ρύζι |ρυζιού]] Δήμητρα περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: | ||
− | Ύψος: 87-92 εκ. | + | *Ύψος: 87-92 εκ. |
− | Φόβη: Μήκος 16-18 εκ., ημιόρθια συμπαγής | + | *Φόβη: Μήκος 16-18 εκ., ημιόρθια συμπαγής |
− | Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη | + | *Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη [[ποικιλίες ρυζιού |ποικιλία]] τύπου Japonica (Μήκος 6,3 χιλ., Σχέση μήκος/πλάτος 2,4) |
− | ποικιλία τύπου Japonica (Μήκος 6,3 χιλ., Σχέση | + | |
− | μήκος/πλάτος 2,4) | + | |
{{{top_heading|==}}}Αγροκομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά{{{top_heading|==}}} | {{{top_heading|==}}}Αγροκομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά{{{top_heading|==}}} | ||
− | Πρωιμότητα: Πρώιμη (βλαστική περίοδος | + | *Πρωιμότητα: Πρώιμη (βλαστική περίοδος 133 ημέρες) |
− | 133 ημέρες) | + | |
− | Αδέλφωμα: Μέτριο | + | *Αδέλφωμα: Μέτριο |
− | Αντοχή στο πλάγιασμα: Ανθεκτική | + | *Αντοχή στο [[Πλάγιασμα (lodging) φυτών |πλάγιασμα]]: Ανθεκτική |
− | Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Ανθεκτική | + | *Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Ανθεκτική |
− | Τίναγμα σπόρου: Πολύ ανθεκτική | + | *Τίναγμα σπόρου: Πολύ ανθεκτική |
− | Αντοχή στην Πυρικουλάρια: Μέτρια ανθεκτική | + | *Αντοχή στην Πυρικουλάρια: Μέτρια ανθεκτική |
− | Αντοχή στη Σεσάμια: Ανθεκτική | + | *Αντοχή στη Σεσάμια: Ανθεκτική |
− | Βάρος 1000 σπόρων: 33 γρ. | + | *Βάρος 1000 σπόρων: 33 γρ. |
{{{top_heading|==}}}Ποιοτικά - τεχνολογικά χαρακτηριστικά{{{top_heading|==}}} | {{{top_heading|==}}}Ποιοτικά - τεχνολογικά χαρακτηριστικά{{{top_heading|==}}} | ||
− | Απόδοση στο μύλο συνολική: 69% | + | *Απόδοση στο μύλο συνολική: 69% |
− | Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 62% | + | *Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 62% |
− | Κρυσταλλότητα κόκκων: 80% | + | *Κρυσταλλότητα κόκκων: 80% |
− | Αμυλόζη: 18-19% | + | *Αμυλόζη: 18-19% |
− | Ποιότητα: Άριστη, ρύζι κατάλληλο για | + | *Ποιότητα: Άριστη, ρύζι κατάλληλο για επεξεργασία μισοβρασμένου ρυζιού (parboiling) |
− | επεξεργασία μισοβρασμένου ρυζιού (parboiling) | + | |
[[είναι ποικιλία της::Ρύζι| ]] | [[είναι ποικιλία της::Ρύζι| ]] | ||
Γραμμή 45: | Γραμμή 42: | ||
[[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | ||
[[Category:Ρύζι]] | [[Category:Ρύζι]] | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
+ | __NOTOC__ |
Αναθεώρηση της 14:07, 24 Ιουνίου 2016
Χαρακτηριστικά στοιχεία
Η ποικιλία ρυζιού Δήμητρα περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Ύψος: 87-92 εκ.
- Φόβη: Μήκος 16-18 εκ., ημιόρθια συμπαγής
- Κατηγορία λευκού κόκκου: Μακρόσπερμη ποικιλία τύπου Japonica (Μήκος 6,3 χιλ., Σχέση μήκος/πλάτος 2,4)
Αγροκομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά
- Πρωιμότητα: Πρώιμη (βλαστική περίοδος 133 ημέρες)
- Αδέλφωμα: Μέτριο
- Αντοχή στο πλάγιασμα: Ανθεκτική
- Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Ανθεκτική
- Τίναγμα σπόρου: Πολύ ανθεκτική
- Αντοχή στην Πυρικουλάρια: Μέτρια ανθεκτική
- Αντοχή στη Σεσάμια: Ανθεκτική
- Βάρος 1000 σπόρων: 33 γρ.
Ποιοτικά - τεχνολογικά χαρακτηριστικά
- Απόδοση στο μύλο συνολική: 69%
- Απόδοση στο μύλο σε ακέραιους κόκκους: 62%
- Κρυσταλλότητα κόκκων: 80%
- Αμυλόζη: 18-19%
- Ποιότητα: Άριστη, ρύζι κατάλληλο για επεξεργασία μισοβρασμένου ρυζιού (parboiling)