Πίνακας πρόσθετων ουσιών για μαρμελάδες και ζελέ εξαιρετικής ποιότητας
Αριθμός Ε και όνομα | Ανώτατα επίπεδα (mg / l ή mg / kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις περιορισμοί / εξαιρέσεις |
---|---|---|
Ομάδα IV Πολυόλες | quantum satis (a) | μόνο μαρμελάδες, ζελέ, μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
E 200 – 213 Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα, βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 1000 | (1) (2) μόνο προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και παρόμοια προϊόντα με χαμηλή ενεργειακή αξία ή χωρίς ζάχαρη, mermeladas |
E 210 – 213 Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 500 | (1) (2) μόνο προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και παρόμοια προϊόντα με χαμηλή ενεργειακή αξία ή χωρίς ζάχαρη, mermeladas |
E 220 – 228 Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα | 100 | (3) μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών από φρούτα επεξεργασμένα με θειώδη |
Ε 270 Γαλακτικό οξύ | quantum satis | |
Ε 296 Μηλικό οξύ | quantum satis | |
Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο | quantum satis | |
Ε 300 Ασκορβικό οξύ | quantum satis | |
Ε 330 Κιτρικό οξύ | quantum satis | |
Ε 331 Κιτρικά άλατα του νατρίου | quantum satis | |
Ε 333 Κιτρικά άλατα του ασβεστίου | quantum satis | |
Ε 334 Τρυγικό οξύ L+(–) | quantum satis | |
Ε 335 Τρυγικά άλατα του νατρίου | quantum satis | |
Ε 350 Μηλικά άλατα του νατρίου | quantum satis | |
Ε 440 Πηκτίνες | quantum satis | |
Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | quantum satis | |
Ε 950 Ακεσουλφάμη Κ | 1000 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
Ε 951 Ασπαρτάμη | 1000 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
Ε 952 Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του | 1000 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
Ε 954 Σακχαρίνες | 200 | (51) μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
Ε 955 Σουκραλόζη | 400 | (52) μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC | 50 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
Ε 961 Νεοτάμη | 32 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
Ε 961 Νεοτάμη | 2 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία, ως ενισχυτικό της γεύσης |
Ε 962 Άλας ασπαρτάμης - ακεσουλφάμης | 1000 | (11)β (49) (50) μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
(a) Η έκφραση "quantum satis" σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Lστόσο, τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή.
(1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.
(2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.
(3) Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO2 και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO2 μικρότερη ή ίση προς 10 mg / kg ή 10 mg / l θεωρείται ως μη υπάρχουσα.
(11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης Κ είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.
(49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης Κ (E 950).
(50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης - ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.
(51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.
(52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο
Σχετικές σελίδες
Βιβλιογραφία
- "Οδηγός ορθής πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων", Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Αθήνα Απρίλιος 2013