Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ηλείας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ηλείας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 849 | 3942 | 2144,66 | 25057 | 76353 | 36560,23 | |
Λοιπά Σιτηρά | 467 | 1745 | 1792,84 | 4020 | 12306 | 12269,23 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 285 | 740 | 1067,64 | 2620 | 6043 | 8338,35 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 324 | 651 | 651,42 | 4700 | 8622 | 8001,12 | |
Ζωοτροφές | 379 | 1170 | 1337,02 | 2467 | 6209 | 6789,29 | |
Αγρανάπαυση | 268 | 651 | 544,33 | 2898 | 6425 | 4724,11 | |
Κηπευτικά | 372 | 790 | 885,73 | 1872 | 3891 | 4354,38 | |
Σταφίδες | 242 | 660 | 346,49 | 2428 | 5386 | 2655,23 | |
Λοιπά εσπεριδοειδη | 106 | 227 | 156,05 | 1805 | 2959 | 1840,71 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 371 | 563 | 182,92 | 4736 | 6043 | 1609,95 | |
Σύνολο | 3663 | 11139 | 9109,10 | 52603 | 134237 | 87142,60 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |