Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κορινθίας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Κορινθίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 869 | 5561 | 1507,04 | 12962 | 75393 | 19636,72 | |
Λοιποί αμπελώνες για επιτραπεζια χρήση | 600 | 2323 | 916,07 | 3677 | 12314 | 4921,90 | |
Σταφίδες | 509 | 2534 | 825,79 | 3456 | 14535 | 4728,22 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 431 | 1257 | 421,64 | 3894 | 10272 | 3913,52 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 444 | 1495 | 561,20 | 4018 | 10892 | 3720,98 | |
Λοιπά Σιτηρά | 161 | 757 | 438,26 | 1288 | 7033 | 3193,62 | |
Σιτάρι | 103 | 665 | 405,45 | 657 | 3806 | 2192,29 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 399 | 1316 | 376,36 | 2784 | 6783 | 1809,63 | |
Λοιπά εσπεριδοειδη | 161 | 449 | 120,74 | 2219 | 5497 | 1297,26 | |
Ζωοτροφές | 105 | 384 | 189,73 | 559 | 1733 | 977,27 | |
Σύνολο | 3782 | 16741 | 5762,28 | 35514 | 148258 | 46391,41 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |