Στατιστικά καλλιεργειών νομού Θεσπρωτίας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Θεσπρωτίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 161 | 531 | 296,27 | 3299 | 10696 | 5113,64 | |
Ζωοτροφές | 130 | 486 | 488,37 | 904 | 2463 | 2366,20 | |
Λοιπά εσπεριδοειδη | 102 | 329 | 284,45 | 513 | 1235 | 1030,38 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 51 | 115 | 116,26 | 322 | 722 | 780,60 | |
Λοιπά Σιτηρά | 20 | 46 | 38,45 | 194 | 409 | 367,24 | |
Αγρανάπαυση | 25 | 43 | 46,20 | 262 | 471 | 332,60 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 23 | 46 | 36,35 | 261 | 418 | 295,50 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 47 | 68 | 63,45 | 203 | 304 | 238,69 | |
Ρύζι | 3 | 4 | 10,90 | 11 | 37 | 93,94 | |
Καρποι με κέλυφος | 4 | 6 | 4,16 | 37 | 57 | 43,41 | |
Σύνολο | 566 | 1674 | 1384,86 | 6006 | 16812 | 10662,20 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |