Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ιωαννίνων
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ιωαννίνων | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ζωοτροφές | 117 | 748 | 432,16 | 1686 | 6074 | 3405,95 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 64 | 325 | 264,89 | 1041 | 3134 | 2128,73 | |
Λοιπά Σιτηρά | 31 | 95 | 43,91 | 516 | 1129 | 538,65 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 24 | 141 | 57,61 | 408 | 1037 | 412,31 | |
Αγρανάπαυση | 9 | 30 | 23,53 | 131 | 393 | 181,68 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 16 | 24 | 5,36 | 498 | 777 | 180,68 | |
Κηπευτικά | 19 | 81 | 21,97 | 179 | 344 | 87,17 | |
Καρποι με κέλυφος | 4 | 7 | 4,05 | 81 | 121 | 62,18 | |
Ενεργειακές καλλιέργειες | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 7 | 47,65 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 4 | 5 | 0,37 | 102 | 166 | 43,90 | |
Σύνολο | 288 | 1456 | 853,85 | 4643 | 13182 | 7088,90 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |