Στατιστικά καλλιεργειών νομού Καστοριάς
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Καστοριάς | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λοιπά Σιτηρά | 130 | 1042 | 594,17 | 1729 | 12556 | 6683,74 | |
Σιτάρι | 32 | 620 | 490,66 | 470 | 6033 | 4564,04 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 121 | 547 | 217,32 | 1646 | 8195 | 3476,36 | |
Ζωοτροφές | 79 | 1012 | 556,79 | 606 | 4599 | 2145,14 | |
Αποξηραμένες Χορτονομές | 76 | 322 | 138,37 | 866 | 3131 | 1336,92 | |
Οσπριοειδή | 107 | 412 | 234,09 | 802 | 2712 | 1291,58 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 77 | 370 | 157,75 | 652 | 2489 | 1005,85 | |
Αγρανάπαυση | 33 | 173 | 61,22 | 408 | 2398 | 979,51 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 52 | 233 | 129,14 | 416 | 1363 | 758,16 | |
Λοιπες καλλιέργειες-Δασικά Δέντρα | 12 | 45 | 43,75 | 234 | 706 | 651,22 | |
Σύνολο | 719 | 4776 | 2623,26 | 7829 | 44182 | 22892,52 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |