Στατιστικά καλλιεργειών νομού Πέλλης
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Πέλλης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 2026 | 14957 | 5530,59 | 11650 | 59334 | 22047,73 | |
Βαμβάκι | 189 | 1554 | 1656,93 | 2417 | 11733 | 11867,88 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 492 | 1906 | 1322,36 | 3935 | 11175 | 8534,93 | |
Λοιπά Σιτηρά | 656 | 2416 | 1083,29 | 4765 | 15065 | 6781,20 | |
Ροδακινιές μεταποίησης | 999 | 2550 | 1210,09 | 6377 | 13962 | 6666,58 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 762 | 2367 | 751,17 | 5215 | 14511 | 4896,85 | |
Σιτάρι | 153 | 667 | 450,71 | 1692 | 6945 | 4857,59 | |
Αποξηραμένες Χορτονομές | 297 | 1023 | 511,69 | 2129 | 6165 | 3042,91 | |
Κηπευτικά | 447 | 964 | 504,77 | 1727 | 3328 | 1808,33 | |
Ζωοτροφές | 213 | 852 | 394,70 | 1113 | 3886 | 1518,28 | |
Σύνολο | 6234 | 29256 | 13416,30 | 41020 | 146104 | 72022,28 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |