Στατιστικά καλλιεργειών νομού Πιερίας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Πιερίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λοιπά Σιτηρά | 763 | 3121 | 1818,98 | 5946 | 18967 | 10936,94 | |
Σιτάρι | 198 | 2318 | 1505,87 | 1797 | 14871 | 9587,02 | |
Βαμβάκι | 114 | 773 | 602,34 | 1176 | 6122 | 4544,65 | |
Καπνός | 590 | 1561 | 939,88 | 2844 | 7061 | 4071,66 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 496 | 1171 | 614,32 | 3712 | 7689 | 3958,92 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 438 | 953 | 424,96 | 3527 | 7583 | 3649,78 | |
Ζωοτροφές | 407 | 941 | 595,61 | 2645 | 5349 | 3341,44 | |
Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών πολλαπλής συμμόρφωσης | 376 | 469 | 285,88 | 4261 | 4949 | 2543,11 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 404 | 740 | 248,44 | 4334 | 7419 | 2411,37 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 155 | 470 | 367,56 | 1073 | 2891 | 2035,48 | |
Σύνολο | 3941 | 12517 | 7403,84 | 31315 | 82901 | 47080,37 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |