Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αγίου Όρους
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αγίου Όρους | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 117 | 210,12 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 58 | 122,82 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 12 | 15,34 | |
Λοιπά Σιτηρά | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 5 | 12,70 | |
Αμπελώνες (αναδιάρθρωση) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 4 | 9,43 | |
Κηπευτικά | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 11 | 8,97 | |
Λοιπες καλλιέργειες-Δασικά Δέντρα | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 3,80 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 2,33 | |
Αγρανάπαυση | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,80 | |
Λοιποί αμπελώνες για επιτραπεζια χρήση | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,50 | |
Σύνολο | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 212 | 386,81 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |