Στατιστικά καλλιεργειών νομού Έβρου
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Έβρου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Σιτάρι | 363 | 3539 | 2313,63 | 6739 | 46881 | 30443,42 | |
Ενεργειακές καλλιέργειες | 326 | 2528 | 1817,71 | 6338 | 39722 | 27568,82 | |
Λοιπά Σιτηρά | 469 | 2647 | 1695,18 | 8297 | 37840 | 22985,60 | |
Βαμβάκι | 239 | 2489 | 2286,54 | 3383 | 23752 | 20410,97 | |
Αγρανάπαυση | 381 | 1912 | 902,62 | 8833 | 43479 | 18691,04 | |
Ζωοτροφές | 257 | 1523 | 1164,66 | 2690 | 13190 | 8709,84 | |
Λοιπες καλλιέργειες-Δασικά Δέντρα | 89 | 356 | 315,73 | 1872 | 6085 | 5637,69 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 194 | 460 | 508,72 | 2079 | 4316 | 4334,97 | |
Ελαιούχοι Σπόροι | 96 | 252 | 176,10 | 1752 | 3880 | 2333,48 | |
Ζαχαροτευτλά | 81 | 247 | 322,39 | 900 | 1855 | 2292,95 | |
Σύνολο | 2495 | 15953 | 11503,28 | 42883 | 221000 | 143408,78 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |