Στατιστικά καλλιεργειών νομού Δωδεκανήσου
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Δωδεκανήσου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Παραδοσιακοι ελαιώνες στα μικρά νησιά του Αιγαίου | 114 | 472 | 116,04 | 10821 | 33973 | 8862,62 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 65 | 584 | 245,90 | 1526 | 13421 | 4645,15 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 48 | 121 | 36,65 | 4693 | 9930 | 2870,65 | |
Ζωοτροφές | 35 | 156 | 105,59 | 619 | 2848 | 2130,90 | |
Λοιπά Σιτηρά | 28 | 207 | 150,75 | 555 | 2979 | 1811,15 | |
Σιτάρι | 7 | 104 | 62,12 | 194 | 1418 | 798,90 | |
Αμπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας (VQPRD) στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους | 26 | 118 | 26,49 | 622 | 2770 | 513,56 | |
Λοιπά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους-Δενδρώνες | 30 | 73 | 13,07 | 1081 | 2201 | 314,59 | |
Κηπευτικά | 64 | 172 | 65,42 | 426 | 866 | 248,27 | |
Πατάτα στα μικρά νησιά του Αιγαίου | 30 | 58 | 30,82 | 230 | 352 | 147,49 | |
Σύνολο | 447 | 2065 | 852,85 | 20767 | 70758 | 22343,28 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |