Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λέσβου
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Λέσβου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Παραδοσιακοι ελαιώνες στα μικρά νησιά του Αιγαίου | 827 | 7484 | 3878,38 | 16759 | 96618 | 42699,36 | |
Λοιπά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους | 102 | 2547 | 1107,01 | 1185 | 18935 | 6991,60 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 69 | 519 | 202,88 | 971 | 7291 | 2248,52 | |
Λοιπά Σιτηρά | 83 | 423 | 249,46 | 890 | 4468 | 2095,95 | |
Ζωοτροφές | 131 | 456 | 345,05 | 881 | 2913 | 1818,74 | |
Σιτάρι | 13 | 136 | 64,48 | 156 | 1608 | 589,04 | |
Αμπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας (VQPRD) στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους | 57 | 198 | 57,05 | 914 | 2158 | 536,26 | |
Αγρανάπαυση | 25 | 101 | 64,66 | 209 | 910 | 479,67 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 27 | 52 | 28,33 | 144 | 285 | 147,32 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 41 | 54 | 23,75 | 572 | 762 | 146,25 | |
Σύνολο | 1375 | 11970 | 6021,05 | 22681 | 135948 | 57752,71 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |