Στατιστικά καλλιεργειών νομού Χίου
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Χίου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Παραδοσιακοι ελαιώνες στα μικρά νησιά του Αιγαίου | 159 | 2354 | 212,49 | 3983 | 31967 | 3141,33 | |
Λοιπά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους-Μαστίχα | 129 | 2703 | 233,38 | 1752 | 23274 | 1657,90 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 138 | 1106 | 104,82 | 2557 | 10883 | 1106,15 | |
Λοιπά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους-Δενδρώνες | 23 | 48 | 13,43 | 486 | 756 | 242,48 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 37 | 159 | 22,09 | 226 | 901 | 124,25 | |
Πατάτα στα μικρά νησιά του Αιγαίου | 4 | 26 | 7,11 | 36 | 131 | 42,38 | |
Λοιποί αμπελώνες για επιτραπεζια χρήση | 25 | 32 | 2,10 | 417 | 582 | 39,43 | |
Λοιπές καλλιέργειες | 35 | 114 | 9,72 | 181 | 589 | 39,40 | |
Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα | 20 | 62 | 6,81 | 119 | 326 | 30,52 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 10 | 20 | 1,61 | 129 | 227 | 23,74 | |
Σύνολο | 580 | 6624 | 613,56 | 9886 | 69636 | 6447,58 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |