Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ηρακλείου
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ηρακλείου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 1893 | 20963 | 4711,81 | 56441 | 471717 | 84145,28 | |
Σταφίδες | 942 | 3933 | 937,35 | 16533 | 50044 | 10326,53 | |
Λοιπά Σιτηρά | 257 | 918 | 957,85 | 1445 | 4658 | 4150,63 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 427 | 858 | 380,49 | 6091 | 11361 | 3912,18 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 342 | 835 | 175,33 | 7498 | 15969 | 2341,62 | |
Ζωοτροφές | 100 | 353 | 647,32 | 624 | 2292 | 2336,34 | |
Λοιποί αμπελώνες για επιτραπεζια χρήση | 145 | 408 | 136,78 | 1643 | 3516 | 866,52 | |
Κηπευτικά υπό κάλυψη | 396 | 687 | 175,79 | 1494 | 2586 | 628,16 | |
Κηπευτικά | 237 | 539 | 142,90 | 1012 | 2164 | 555,40 | |
Καρποι με κέλυφος | 7 | 21 | 30,55 | 106 | 324 | 540,67 | |
Σύνολο | 4746 | 29515 | 8296,17 | 92887 | 564631 | 109803,33 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |