Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ρεθύμνης
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ρεθύμνης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 1261 | 9548 | 3253,85 | 21448 | 108405 | 32173,06 | |
Ζωοτροφές | 140 | 433 | 563,84 | 551 | 1632 | 1769,19 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 143 | 265 | 89,69 | 1515 | 2509 | 1157,14 | |
Καρποι με κέλυφος | 38 | 77 | 76,99 | 286 | 616 | 927,82 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 313 | 707 | 88,48 | 4064 | 6704 | 801,69 | |
Λοιπά Σιτηρά | 51 | 122 | 189,52 | 233 | 498 | 605,37 | |
Σταφίδες | 119 | 299 | 48,81 | 1019 | 2231 | 356,27 | |
Αγρανάπαυση | 31 | 73 | 107,63 | 85 | 226 | 325,91 | |
Κηπευτικά | 97 | 196 | 64,74 | 261 | 522 | 155,56 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 31 | 61 | 17,27 | 164 | 327 | 134,19 | |
Σύνολο | 2224 | 11781 | 4500,82 | 29626 | 123670 | 38406,20 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |