Κατανομή πλήθους δικαιωμάτων ανά την επικράτεια

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 15:06, 4 Ιανουαρίου 2013 υπό τον Elefk (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Ποσοτική Κατηγορία Πλήθος Δικαιούχων Πλήθος Δικαιωμάτων Συνολική Αξία Δικαιωμάτων
<= 200 25.399 13.165,97 2.927.533,43
> 200 έως 500 159.737 120.195,30 54.075.732,95
> 500 έως 700 69.087 77.041,69 41.112.295,17
> 700 έως 1000 75.799 108.864,82 63.816.898,30
> 1000 έως 1250 51.844 102.032,51 58.398.558,52
> 1250 έως 1500 37.225 76.621,56 51.055.652,30
> 1500 έως 2000 55.592 138.558,20 96.565.284,95
> 2000 έως 5000 151.351 654.648,64 485.277.656,10
> 5000 έως 10000 82.217 747.176,72 573.434.295,81
> 10000 έως 20000 32.613 647.227,42 437.887.801,38
> 20000 έως 50000 8.804 457.221,23 242.728.457,61
> 50000 έως 100000 571 87.273,43 36.105.748,93
> 100000 έως 200000 32 8.803,32 3.950.708,05
> 200000 έως 300000 1 227,92 222.001,86
> 300000 έως 500000 1 62,00 309.224,70
> 500000 0
Σύνολο 750.273 3.239.120,73 2.147.867.850,06
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ