Στατιστικά εκτροφών νομού Αιτωλοακαρνανίας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αιτωλοακαρνανίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 2101 | 2146 | 353562 | 9094 | 9238 | 1192736 | |
Βοοειδή | 262 | 268 | 15389 | 991 | 1004 | 50987 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 53 | 53 | 8376 | 175 | 176 | 26749 | |
Χοίροι | 117 | 118 | 3109 | 407 | 419 | 13165 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2050 | |
Ίπποι | 10 | 10 | 63 | 33 | 33 | 276 | |
Θηράματα | 1 | 1 | 275 | 1 | 1 | 275 | |
Κονικλοειδή | 1 | 1 | 140 | 4 | 4 | 222 | |
Σύνολο | 2545 | 2597 | 380914 | 10709 | 10879 | 1286460 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |