Στατιστικά εκτροφών νομού Αχαΐας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αχαΐας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 728 | 740 | 127099 | 3725 | 3765 | 491170 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 17 | 17 | 3626 | 69 | 69 | 13213 | |
Βοοειδή | 44 | 44 | 1720 | 199 | 199 | 5884 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3050 | |
Χοίροι | 1 | 1 | 63 | 4 | 4 | 330 | |
Ίπποι | 25 | 25 | 58 | 100 | 100 | 276 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | |
Σύνολο | 815 | 827 | 132566 | 4101 | 4141 | 513973 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |