Στατιστικά εκτροφών νομού Ζακύνθου
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ζακύνθου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 42 | 42 | 1944 | 321 | 323 | 14351 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 5 | 5 | 273 | 14 | 17 | 1385 | |
Βοοειδή | 12 | 12 | 103 | 95 | 96 | 1047 | |
Σύνολο | 59 | 59 | 2320 | 430 | 436 | 16783 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |