Στατιστικά εκτροφών νομού Καρδίτσας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Καρδίτσης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 289 | 291 | 37260 | 2158 | 2160 | 190119 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 36 | 36 | 7779 | 158 | 161 | 27520 | |
Βοοειδή | 53 | 55 | 2187 | 298 | 300 | 8571 | |
Χοίροι | 2 | 2 | 134 | 13 | 13 | 1155 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 450 | |
Ίπποι | 21 | 21 | 103 | 124 | 124 | 367 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | |
Σύνολο | 401 | 405 | 47463 | 2755 | 2762 | 228220 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |