Στατιστικά εκτροφών νομού Λαρίσης
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Λαρίσης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 843 | 850 | 224960 | 4094 | 4121 | 927319 | |
Ορνιθοειδή | 10 | 11 | 81213 | 32 | 34 | 211396 | |
Βοοειδή | 165 | 168 | 14785 | 680 | 696 | 55003 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 35 | 36 | 6485 | 196 | 197 | 29431 | |
Χοίροι | 23 | 23 | 1959 | 120 | 122 | 28597 | |
Ίπποι | 89 | 89 | 444 | 405 | 405 | 2023 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 340 | |
Θηράματα | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
Σύνολο | 1165 | 1177 | 329846 | 5531 | 5579 | 1254131 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |