Στατιστικά εκτροφών νομού Δράμας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Δράμας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 180 | 180 | 48257 | 712 | 712 | 170245 | |
Βοοειδή | 118 | 118 | 6005 | 536 | 541 | 25394 | |
Χοίροι | 24 | 24 | 4404 | 74 | 74 | 12282 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 10 | 10 | 1320 | 96 | 96 | 11596 | |
Ίπποι | 25 | 25 | 279 | 221 | 221 | 2190 | |
Σύνολο | 357 | 357 | 60265 | 1639 | 1644 | 221707 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |