Στατιστικά εκτροφών νομού Ημαθίας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ημαθίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Ορνιθοειδή | 1 | 1 | 150000 | 2 | 2 | 150160 | |
Αιγοπρόβατα | 105 | 105 | 16940 | 545 | 547 | 89933 | |
Βοοειδή | 51 | 51 | 2787 | 391 | 395 | 16635 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 15 | 15 | 1645 | 52 | 52 | 4874 | |
Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1342 | |
Ίπποι | 1 | 1 | 12 | 22 | 22 | 91 | |
Σύνολο | 173 | 173 | 171384 | 1015 | 1021 | 263035 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |