Στατιστικά εκτροφών νομού Δωδεκανήσου
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Δωδεκανήσου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 95 | 96 | 15885 | 1091 | 1093 | 138172 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 22 | 22 | 4120 | 150 | 150 | 20846 | |
Βοοειδή | 15 | 15 | 218 | 298 | 298 | 4377 | |
Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 219 | |
Ίπποι | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 25 | |
Σύνολο | 132 | 133 | 20223 | 1559 | 1561 | 163639 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |