Katerina
Καλλιέργειες | Ροδακινιά (45 δέντρα/στρ.) | Ακτινιδιά |
---|---|---|
Κόστος εγκατάστασης | 605 ευρώ/στρέμμα | |
Κόστος άρδευσης (κατάκλυση, αυλάκια, στάγδην, με μικρούς εκτοξευτήρες) | 20 ευρώ/στρέμμα | |
Κόστος λίπανσης | 30 ευρώ/στρέμμα | |
Κόστος κλαδέματος καρποφορίας | 50 ευρώ/στρέμμα | |
Κόστος αραιώματος καρπών | 40 ευρώ/στρέμμα | |
Κόστος φυτοπροστασίας | 100 ευρώ/στρέμμα | |
Κόστος ζιζανιοκτονίας | 30 ευρώ/στρέμμα | |
Κόστος συγκομιδής | 175 ευρώ/στρέμμα | |
Κόστος καυσίμων (για όλες τις φροντίδες) | 70 ευρώ/στρέμμα | |
Αρχικά κόστη | 46 ευρώ/στρέμμα |
κηξηδξφκξσφκσφκγεκ
- θφιεηφλιαφκηξηδξφκξσφκσφκγεκ
- θφιεηφλαφκηξηδξ
φκ
ξσφκσφκκηξηδξφκξ
σφκσφκγεκθφι :::::εηφλιαφγεκθφιεη φλιαφκηξηδξ
φκξσφκσφκγεκθφιεηφλιαφ
ewgfhjgfjafjgfjagf
vfjagfagfhkagfkhagfkhagkfhg
- ag
- d
j
- vxhjvschasckhasb
- vxhjvschasckhasb
- vkchasbvkhc
- vkchasbvkhc
- sabvkhcvak
- cgdhjgfs
- gfsgj
- gfsgj
- gfsgj
δφφδξαφγσαφηαγση
gfgfksdgfksgfkj
gfagkjgakjgfkjagfka
jafhkjagfjagfkjgaj
one | two | three |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
ddhdhdhdhdhdht
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Εβδομάδα | Έτος | Ροδάκινα |
---|---|---|
22.6.2012 | 2010/11 | 7.945 |
2011/12 | 4.995 | |
29.6.2012 | 2010/11 | 11.130 |
2011/12 | 8.510 | |
6.7.2012 | 2010/11 | 14.485 |
2011/12 | 14.634 | |
13.7.2012 | 2010/11 | 20.483 |
2011/12 | 21.001 | |
20.7.2012 | 2010/11 | 26.618 |
2011/12 | 28.317 | |
27.7.2012 | 2010/11 | 31.370 |
2011/12 | 33.321 | |
3.8.2012 | 2010/11 | 34.894 |
2011/12 | 40.201 | |
10.8.2012 | 2010/11 | 38.016 |
2011/12 | 44.035 | |
17.8.2012 | 2010/11 | 40.277 |
2011/12 | 45.675 | |
24.8.2012 | 2010/11 | 42.608 |
2011/12 | 50.131 | |
31.8.2012 | 2010/11 | 43.994 |
2011/12 | 53.376 | |
7.9.2012 | 2010/11 | 45.374 |
2011/12 | 55.196 | |
14.9.2012 | 2010/11 | 45.752 |
2011/12 | 56.913 | |
21.9.2012 | 2010/11 | 46.417 |
2011/12 | 58.790 | |
28.9.2012 | 2010/11 | 46.915 |
2011/12 | 59.526 |
Ημερομηνία | Έξτρα | I | II | Επικρατούσα τιμή |
---|---|---|---|---|
6 / 6 / 2012 | 1,00 - 1,40 | 0,50 - 0,80 | 1,20 | |
8 / 6 / 2012 | 0,80 - 1,40 | 0,40 - 0,60 | 1,00 | |
13 / 6 / 2012 | 0,80 - 1,30 | 0,50 - 0,70 | 1,00 | |
15 / 6 / 2012 | 0,80 - 1,30 | 0,50 - 0,70 | 1,00 | |
20 / 6 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,70 | 1,00 | |
22 / 6 / 2012 | 1,20 - 1,30 | 0,70 - 1,10 | 0,30 - 0,50 | 0,90 |
27 / 6 / 2012 | 1,20 - 1,30 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
29 / 6 / 2012 | 1,10 - 1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
4 / 7 / 2012 | 1,20 - 1,30 | 0,80 - 1,10 | 0,60 - 0,70 | 0,90 |
6 / 7 / 2012 | 1,20 - 1,30 | 0,80 - 1,10 | 0,60 - 0,70 | 0,90 |
11 / 7 / 2012 | 0,90 - 1,30 | 0,60 - 0,80 | 0,90 | |
13 / 7 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 | |
18 / 7 / 2012 | 0,80 - 1,30 | 0,50 - 0,60 | 1,10 | |
20 / 7 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 | |
25 / 7 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 | |
27 / 7 / 2012 | 0,90 - 1,30 | 0,50 - 0,60 | 1,10 | |
1 / 8 / 2012 | 0,70 - 1,30 | 0,50 - 0,60 | 1,00 | |
3 / 8 / 2012 | 0,70 - 1,30 | 0,50 - 0,60 | 1,00 | |
8 / 8 / 2012 | 0,70 - 1,30 | 1,00 | ||
10 / 8 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,60 - 0,70 | 1,00 | |
17 / 8 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 | |
22 / 8 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,60 - 0,70 | 1,00 | |
24 / 8 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,60 - 0,70 | 1,00 | |
29 / 8 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,60 - 0,70 | 1,00 | |
31 / 8 / 2012 | 0,80 - 1,30 | 0,60 - 0,70 | 1,10 | |
5 / 9 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,60 - 0,70 | 1,00 | |
7 / 9 / 2012 | 0,90 - 1,30 | 0,60 - 0,80 | 1,10 | |
12 / 9 / 2012 | 0,90 - 1,30 | 0,60 - 0,80 | 1,10 | |
14 / 9 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 | |
19 / 9 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 | |
21 / 9 / 2012 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
26 / 9 / 2012 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
28 / 9 / 2012 | 0,60 - 1,00 | 0,40 - 0,50 | 0,80 | |
3 / 10 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,70 | 1,00 | |
5 / 10 / 2012 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,70 | 1,00 |
Εβδομάδα | Έτος | Ακτινίδια |
---|---|---|
9.11.2012 | 2011/12 | 3.381 |
2012/13 | 6.752 | |
16.11.2012 | 2011/12 | 7.840 |
2012/13 | 10.156 | |
23.11.2012 | 2011/12 | 9.192 |
2012/13 | 12.067 | |
30.11.2012 | 2011/12 | 11.260 |
2012/13 | 13.043 | |
7.12.2012 | 2011/12 | 13.107 |
2012/13 | 15.549 | |
14.12.2012 | 2011/12 | 15.545 |
2012/13 | 20.429 | |
21.12.2012 | 2011/12 | 19.287 |
2012/13 | 22.577 | |
28.12.2012 | 2011/12 | 19.733 |
2012/13 | 24.620 | |
4.1.2013 | 2011/12 | 21.880 |
2012/13 | 25.278 | |
11.1.2013 | 2011/12 | 23.976 |
2012/13 | 27.176 | |
18.1.2013 | 2011/12 | 26.516 |
2012/13 | 31.782 | |
25.1.2013 | 2011/12 | 29.238 |
2012/13 | 33.831 | |
1.2.2013 | 2011/12 | 30.544 |
2012/13 | 34.798 | |
8.2.2013 | 2011/12 | 32.695 |
2012/13 | 40.021 | |
15.2.2013 | 2011/12 | 35.073 |
2012/13 | 45.113 | |
22.2.2013 | 2011/12 | 38.819 |
2012/13 | 47.572 | |
1.3.2013 | 2011/12 | 42.214 |
2012/13 | 51.469 |
Οι εξαγωγείς το χαρακτηρίζουν εθνικό προϊόν, ενώ ολοένα και περισσότεροι εξ αυτών στρέφονται στην εκμετάλλευσή του, παρ’ ότι πολλαπλές αδυναμίες, όπως η έλλειψη ρευστότητας, το «τέρας» της γραφειοκρατίας και το ασταθές φορολογικό πλαίσιο, αποτελούν αναχαιτιστικούς παράγοντες. Ο λόγος για το ροδάκινο, το οποίο βρίσκεται στην τριάδα των πιο εξαγώγιμων προϊόντων μαζί με τις φράουλες και τα ακτινίδια, σε μια οικονομική συγκυρία που οι εξαγωγές είναι ό, τι καλύτερο έχει να προβάλει η Ελλάδα. Το 2012 οι εξαγωγές ροδάκινων σημείωσαν νέο ρεκόρ, αγγίζοντας τους 440.000 τόνους ως προς το σύνολο. Από αυτούς οι 260.000 τόνοι αφορούν ροδάκινα που παρήχθησαν με τη μορφή κονσέρβας, οι 160.000 τόνοι αφορούν χυμό, οι 35.000 τόνοι κατάψυξη και, τέλος, οι 18.000 τόνοι εξαγωγές νωπών ροδάκινων σε Σκόπια και Βουλγαρία. Στοιχεία της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας αναδεικνύουν την κομπόστα ροδάκινο ως την πρώτη ελληνική εξαγωγική δύναμη. Το 2012 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την εν λόγω αγορά, καθώς καταγράφτηκε αύξηση της τάξης του 30% στην παραγωγή συμπύρηνου ροδάκινου. Ενδεικτική της στροφής των παραγωγών στο συμπύρηνο ροδάκινο είναι η απασχόληση 12.000 νοικοκυριών με το προϊόν, τη στιγμή που οι μόνιμοι και εποχιακοί εργαζόμενοι στον τομέα της μεταποίησης φτάνουν τα 10.000 άτομα. Το γεγονός αυτό συμβάλλει και στη δημιουργία περαιτέρω θέσεων εργασίας στο γεωργικό κλάδο της χώρας. Σημειώνεται πως ανά την Ελλάδα τα υψηλότερα ποσοστά καλλιέργειας συμπύρηνου ροδάκινου παρουσιάζονται στο νομό Πέλλας με 66.830 στρέμματα, στο νομό Ημαθίας με 52.648 στρέμματα, στο νομό Λάρισας με 3.700 στρέμματα, στο νομό Φλώρινας με 4.710 στρέμματα και στο νομό Πιερίας με 636 στρέμματα. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί 26 μεταποιητικές μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους νομούς Πέλλας, Ημαθίας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας και Μαγνησίας και παράγουν κομπόστα, κύβους σε ασηπτική συσκευασία και κατεψυγμένους και χυμό, συνολικής ποσότητας περίπου 281.000 τόνους, εκ των οποίων οι 255.830 τόνοι αφορούν κύβους και οι 25.178 τόνοι συμπυκνωμένο χυμό. Τα τελικά προϊόντα εξάγονται κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το εισκομιζόμενο στη χώρα μας συνάλλαγμα υπερβαίνει τα 250-300 εκατ. ευρώ ετησίως. Η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας εκπροσωπεί κυρίως τις μεταποιητικές επιχειρήσεις κομπόστας και ελέγχει, μέσω των μελών της, το 40% του παγκόσμιου εμπορίου κονσέρβας ροδάκινου.
Τι προβλέπουν τα προγράμματα προώθησης εξαγωγών κομπόστας
Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνεται πως οι εξαγωγές ροδάκινου αποτελούν «κλειδί» για την τοπική οικονομία των περιοχών καλλιέργειας και μεταποίησής του, αλλά και για την εθνική οικονομία γενικότερα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο τόνωσης των εξαγωγών, οι οποίες αποτελούν σανίδα σωτηρίας για την ελληνική οικονομία, το υπουργείο τρέχει τρία προγράμματα προώθησης των εξαγωγών κομπόστας ροδάκινου:
- Το πρώτο πρόγραμμα ξεκίνησε στις αρχές του 2012, αφορά εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες, και κυρίως την Τουρκία και την Αυστραλία, και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.612.932 ευρώ.
- Το δεύτερο, το οποίο ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο, προωθεί εξαγωγές προς τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης.
- Το τρίτο και πιο πρόσφατο υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμο Χαρακόπουλο. Πρόκειται για το τριετές πρόγραμμα της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης μεταποιημένων φρούτων σε Μ. Βρετανία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία», είναι προϋπολογισμού 3.391.790 ευρώ και χρηματοδοτείται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και 501/2008 της Επιτροπής.
Έλληνες εξαγωγείς δηλώνουν στην «Παραγωγή» πως στόχο των τριών αυτών προγραμμάτων αποτελεί αφενός η ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής κομπόστας στην παραδοσιακή ευρωπαϊκή αγορά και αφετέρου η βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας στη χώρα μέσω της περαιτέρω αύξησης των εξαγωγών.