ΚΟΓΠ-Υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
Ως ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, ανάλογα με την χρονολογία κατασκευής της μονάδας (άδεια ίδρυσης), θεωρούνται οι παρακάτω, οι οποίες θα πιστοποιούνται για κάθε περίπτωση με βεβαίωση της Νοµαρχιακής ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Οι νέοι αγρότες μπορούν να επιδοτηθούν για την επίτευξη των ελάχιστων κριτηρίων εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την ηµεροµηνία της πρώτης εγκατάστασης , κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 παραγ.2 του Καν. (ΕΚ) 445/02 για τις ενισχύσεις στις επενδύσεις.
Προϋποθέσεις για βουστάσια που έχουν περισσότερους από 6 μόσχους
Σύµφωνα με την Οδηγίες 629/91, 2/97 Απόφαση της Επιτροπής (ΕΚ) 182/97, Π∆ 179/88 περί "θέσπισης στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων" ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
Υποχρέωση | Προδιαγραφές |
---|---|
Περιορισμός μόσχου σε ατομικό κλωβό μετά την ηλικία των 8 εβδομάδων | Απαγορεύεται |
Τοιχώματα ατομικού κλωβού(μέχρι 8ης εβδομάδας) | Διάτρητα |
Πλάτος ατομικού κλωβού ή θέσεως | 90 εκ. ± 10% |
Πλάτος ατομικού κλωβού ή θέσεως / ύψος ακρωμίου | 0,8 |
Πλάτος κλωβού υγειονομικής απομόνωσης / ύψος ακρωμίου | 1 |
Μήκος κλωβού υγειονομικής απομόνωσης / μήκος μόσχου | 1,1 |
Σε ομαδικό σταβλισμό ,διαθέσιμος ελεύθερος χώρος ανά μόσχο με ζων βάρος έως 150 κιλά | 1,5 m2 |
Σε ομαδικό σταβλισμό ,διαθέσιμος ελεύθερος χώρος ανά μόσχο με ζων βάρος μεταξύ 150-220 κιλών | 1,7 m2 |
Σε ομαδικό σταβλισμό ,διαθέσιμος ελεύθερος χώρος ανά μόσχο με ζων βάρος άνω των 220 κιλών και μέχρι 6 μηνών | 1,8 m2 |
Προϋποθέσεις για χοιροστάσια
Προϋποθέσεις για χοιροστάσια που έχουν περισσότερους από 6 χοίρους ή 5 χοιροµητέρες με τα παράγωγα τους σύμφωνα με την οδηγία 91/630/ΕΟΚ περί "στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των χοίρων":
Κατά κατηγορία ζώων (κιλά) | Ελάχιστη επιφάνεια συνολικού δαπέδου (m2) / ζώο |
---|---|
0 - 10 | 0,15 |
10 - 20 | 0,20 |
20 - 30 | 0,30 |
30 - 50 | 0,40 |
50 - 85 | 0,55 |
85 - 110 | 0,65 |
110 και άνω | 1,00 |
Απαγορεύεται η πρόσδεση ζώων |
Κατηγορία ζώων | Ελεύθερος χώρος δαπέδου | ||
---|---|---|---|
Μικρά θηλυκά ζώα μετά την οχεία, σε ομάδες | Αριθμός ζώων στην ομάδα | Ελάχιστο συνολικό δάπεδο (m2) | Ελάχιστο συμπαγές δάπεδο (m2) |
6 - 40 | 1,64 | 0,95 | |
< 6 | 1,80 | 0,95 | |
> 40 | 1,48 | 0,95 | |
Χοιρομητέρες σε ομάδες | |||
6 - 40 | 2,25 | 1,30 | |
< 6 | 2,475 | 1,30 | |
> 40 | 2,025 | 1,30 | |
Θηλυκά αναπαραγωγής - ελάχιστη διάσταση ομαδικών κελιών | |||
> 6 | 2,80 (μήκος μικρής διάστασης κελιού) | ||
< 6 | 2,40 (μήκος μικρής διάστασης κελιού) | ||
Κάπροι σε ατομικά κελιά | 6 | ||
Κάπροι σε ατομικά κελιά και χώρος οχείας | 10 | ||
Σχαρωτά δάπεδα από σκυρόδεμα | |||
Κατηγορία ζώων | Ελάχιστο πλάτος δοκίδων (mm) | Μέγιστο πλάτος διάκενων (mm) | |
Χοιρίδια | 50 | 11 | |
Απογαλακτισμένα | 50 | 14 | |
Χοίροι αναπαραγωγής | 80 | 18 | |
Θηλυκά μετά την οχεία | 80 | 20 | |
Απαγορεύεται η πρόσδεση ζώων |
*Η χρήση ομαδικών κελιών από την 4η εβδομάδα μετά την οχεία και την 1η εβδομάδα προ του τοκετού είναι υποχρεωτική.
Προϋποθέσεις για πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής
Σύµφωνα με την Οδηγία 94/99 οι ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων ορίζονται ως εξής:
- Για πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής για το 2002 (Υ.Α.361985/87 ΦΕΚ638/Β/27-11-87):
Υποχρέωση | Προδιαγραφή |
---|---|
Επιφάνεια κλωβού ανά όρνιθα | 450cm2 |
Ταΐστρα | 10cm / όρνιθα |
Ποτίστρα | 10cm / όρνιθα |
Κάθε όρνιθα να έχει πρόσβαση σε 2 πιπίλες ή κύπελλα | Υποχρεωτικό |
- Από 01/01/2003 :
Υποχρέωση | Προδιαγραφή |
---|---|
Επιφάνεια κλωβού ανά όρνιθα | 550 cm2 |
Ταΐστρα | 10 cm |
Κατάλληλες ποτίστρες | 10 cm / όρνιθα |
Κάθε όρνιθα έχει πρόσβαση σε 2 πιπίλες ή κύπελλα | Υποχρεωτικό |
Ύπαρξη εξοπλισμού ξυσίματος νυχιών | Υποχρεωτικό |