Στατιστικά εκτροφών νομού Βοιωτίας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Βοιωτίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Ορνιθοειδή | 1 | 2 | 24000 | 5 | 6 | 280945 | |
Αιγοπρόβατα | 135 | 143 | 29931 | 1127 | 1161 | 187639 | |
Βοοειδή | 13 | 14 | 847 | 69 | 73 | 7234 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 4 | 4 | 952 | 47 | 52 | 5999 | |
Χοίροι | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 44 | |
Ίπποι | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
Σύνολο | 154 | 164 | 55743 | 1253 | 1297 | 481867 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Βοιωτίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 3 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Βοιωτίας + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Βοιωτίας + |