Στατιστικά εκτροφών νομού Καβάλας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Καβάλας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 185 | 185 | 45575 | 905 | 905 | 204505 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 23 | 23 | 6626 | 112 | 113 | 26373 | |
Βοοειδή | 33 | 33 | 1124 | 187 | 189 | 9375 | |
Χοίροι | 4 | 4 | 97 | 12 | 12 | 862 | |
Ίπποι | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 39 | |
Σύνολο | 246 | 246 | 53424 | 1222 | 1225 | 241154 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Καβάλας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 55 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Καβάλας + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Καβάλας + |