Στατιστικά εκτροφών νομού Κεφαλληνίας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Κεφαλληνίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 174 | 175 | 34588 | 985 | 998 | 186404 | |
Βοοειδή | 4 | 4 | 159 | 60 | 60 | 2307 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 5 | 5 | 788 | 16 | 16 | 1627 | |
Ίπποι | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | |
Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
Σύνολο | 184 | 185 | 35544 | 1064 | 1077 | 190361 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Κεφαλληνίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 23 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Κεφαλληνίας + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Κεφαλληνίας + |