Στατιστικά εκτροφών νομού Πιερίας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Πιερίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Ορνιθοειδή | 1 | 1 | 80000 | 12 | 12 | 503868 | |
Αιγοπρόβατα | 196 | 196 | 39923 | 985 | 985 | 178199 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 10 | 10 | 1166 | 64 | 64 | 4893 | |
Βοοειδή | 15 | 15 | 844 | 100 | 100 | 4091 | |
Χοίροι | 5 | 5 | 237 | 22 | 22 | 2085 | |
Ίπποι | 12 | 12 | 39 | 67 | 67 | 398 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
Σύνολο | 239 | 239 | 122209 | 1251 | 1251 | 693554 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Πιερίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 61 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Πιερίας + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Πιερίας + |