Στατιστικά εκτροφών νομού Ροδόπης
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ροδόπης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 310 | 312 | 58673 | 1577 | 1591 | 275838 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25000 | |
Βοοειδή | 228 | 229 | 5127 | 1323 | 1326 | 24793 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 30 | 30 | 3930 | 113 | 115 | 11139 | |
Χοίροι | 2 | 2 | 37 | 14 | 14 | 607 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 | |
Μεταξοσκώληκες | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | |
Ίπποι | 7 | 7 | 13 | 29 | 29 | 76 | |
Σύνολο | 579 | 582 | 67980 | 3060 | 3079 | 338053 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Ροδόπης»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 73 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Ροδόπης + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Ροδόπης + |