Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αρκαδίας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αρκαδίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 228 | 1831 | 578,54 | 6982 | 39530 | 12060,62 | |
Λοιπά Σιτηρά | 150 | 1040 | 533,29 | 1738 | 10026 | 4931,20 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 122 | 595 | 276,20 | 2227 | 8451 | 3233,41 | |
Ζωοτροφές | 138 | 533 | 301,00 | 1324 | 4114 | 1979,52 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 179 | 908 | 437,18 | 1387 | 4824 | 1869,48 | |
Καρποι με κέλυφος | 112 | 267 | 87,48 | 1333 | 3307 | 1047,97 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 103 | 295 | 104,52 | 1508 | 3126 | 957,26 | |
Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα | 74 | 334 | 222,88 | 484 | 1551 | 884,46 | |
Αγρανάπαυση | 85 | 485 | 185,92 | 480 | 2164 | 820,81 | |
Κηπευτικά | 145 | 439 | 158,20 | 844 | 2192 | 763,87 | |
Σύνολο | 1336 | 6727 | 2885,21 | 18307 | 79285 | 28548,60 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αρκαδίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 12 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Αρκαδίας + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αρκαδίας + |